<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>scheme monofilare &#8211; Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<atom:link href="https://manandmachine.ro/tag/scheme-monofilare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<description>Cursuri si Licente BIM, CAD, CAM, CAE, AEC, GIS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2025 05:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://manandmachine.ro/wp-content/uploads/2025/03/cropped-man-and-machine-logo-32x32.gif</url>
	<title>scheme monofilare &#8211; Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Webinar: Scheme monofilare si alte tipuri de scheme in Autodesk Revit</title>
		<link>https://manandmachine.ro/magicad/invitatie-webinar-scheme-monofilare-si-alte-tipuri-de-scheme-in-autodesk-revit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mvieru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 08:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MagiCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk platinum partner]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Revit]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri MagiCAD]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri Revit]]></category>
		<category><![CDATA[instalatii electrice]]></category>
		<category><![CDATA[magicad]]></category>
		<category><![CDATA[MEP design]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare 3D]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare instalatii]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[scheme monofilare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=28934</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 16 Ianuarie 2025 a avut loc transmiterea webinarul cu tema &#8220;Scheme monofilare si alte tipuri de scheme in Autodesk Revit&#8221;. In cazul proiectelor de instalatii electrice si altor discipline, schemele monofilare si alte tipuri de scheme sunt un livrabil obligatoriu. Schemele monofilare si alte tipuri de scheme pot fi create si in Autodesk Revit cu ajutorul solutiilor incluse sau cu ajutorul solutiilor aditionale, iar in acest webinar vom prezenta diverse metode de obtinere ale acestor livrabile.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/magicad/invitatie-webinar-scheme-monofilare-si-alte-tipuri-de-scheme-in-autodesk-revit/" data-wpel-link="internal">Webinar: Scheme monofilare si alte tipuri de scheme in Autodesk Revit</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
