<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rendering &#8211; Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<atom:link href="https://manandmachine.ro/tag/rendering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<description>Cursuri si Licente BIM, CAD, CAM, CAE, AEC, GIS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2025 05:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://manandmachine.ro/wp-content/uploads/2025/03/cropped-man-and-machine-logo-32x32.gif</url>
	<title>rendering &#8211; Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Webinar Autodesk: &#8220;Bazele BIM: vizualizare arhitecturala in Autodesk Revit&#8221;</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-autodesk-bazele-bim-vizualizare-arhitecturala-in-autodesk-revit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[r_stancu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 13:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[animatii]]></category>
		<category><![CDATA[arhitectura]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Revit]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[navigare prin model]]></category>
		<category><![CDATA[noutati 2023.1]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[Twinmotion]]></category>
		<category><![CDATA[vizualizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=26677</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 15 Martie 2023 Autodesk a sustinut webinarul cu titlul &#8220;Bazele BIM: vizualizare arhitecturala in Autodesk Revit&#8221;. Experti Autodesk si Epic Games vor explora fluxurile de lucru pentru vizualizare de calitate inalta in Autodesk Revit, incepand cu elementele de baza ale dezvoltarii unui model, continuand apoi cu cele mai bune practici aplicate exemplelor din viata reala, cum ar fi pregatirea pentru prezentare la client sau navigarea prin model. De asemenea, vor prezenta functionalitatile noi din Revit, cu o demonstratie a Twinmotion pentru Revit inclus in versiunea recenta (2023.1), care ofera tuturor abonatilor Revit posibilitati de vizualizare captivanta si perfecta la nivel de pixel. Randarile, animatiile si vizualizarea arhitecturala sunt esentiale pentru modul in care arhitectii isi prezinta munca si talentul. Acestia pot contribui la furnizarea unei propuneri convingatoare pentru lucrarile noi, pot prezenta clientilor si partilor interesate trenduri noi de design si pot adauga o distinctie clara portofoliilor acestora.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-autodesk-bazele-bim-vizualizare-arhitecturala-in-autodesk-revit/" data-wpel-link="internal">Webinar Autodesk: &#8220;Bazele BIM: vizualizare arhitecturala in Autodesk Revit&#8221;</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
