<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>proiectare 3D &#8211; Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<atom:link href="https://manandmachine.ro/tag/proiectare-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<description>Cursuri si Licente BIM, CAD, CAM, CAE, AEC, GIS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2025 05:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://manandmachine.ro/wp-content/uploads/2025/03/cropped-man-and-machine-logo-32x32.gif</url>
	<title>proiectare 3D &#8211; Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Webinar: Scheme monofilare si alte tipuri de scheme in Autodesk Revit</title>
		<link>https://manandmachine.ro/magicad/invitatie-webinar-scheme-monofilare-si-alte-tipuri-de-scheme-in-autodesk-revit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mvieru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 08:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MagiCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk platinum partner]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Revit]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri MagiCAD]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri Revit]]></category>
		<category><![CDATA[instalatii electrice]]></category>
		<category><![CDATA[magicad]]></category>
		<category><![CDATA[MEP design]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare 3D]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare instalatii]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[scheme monofilare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=28934</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 16 Ianuarie 2025 a avut loc transmiterea webinarul cu tema &#8220;Scheme monofilare si alte tipuri de scheme in Autodesk Revit&#8221;. In cazul proiectelor de instalatii electrice si altor discipline, schemele monofilare si alte tipuri de scheme sunt un livrabil obligatoriu. Schemele monofilare si alte tipuri de scheme pot fi create si in Autodesk Revit cu ajutorul solutiilor incluse sau cu ajutorul solutiilor aditionale, iar in acest webinar vom prezenta diverse metode de obtinere ale acestor livrabile.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/magicad/invitatie-webinar-scheme-monofilare-si-alte-tipuri-de-scheme-in-autodesk-revit/" data-wpel-link="internal">Webinar: Scheme monofilare si alte tipuri de scheme in Autodesk Revit</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prezentare programe noi de aprofundare a aplicatiei Autodesk Civil 3D</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/prezentare-programe-noi-de-aprofundare-a-aplicatiei-autodesk-civil-3d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[f_dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[canalis]]></category>
		<category><![CDATA[civil 3d]]></category>
		<category><![CDATA[constructii hidrotehnice]]></category>
		<category><![CDATA[curicule de curs]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri online]]></category>
		<category><![CDATA[drumuri]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[hidroconstructii]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[poduri]]></category>
		<category><![CDATA[programe de curs]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare 3D]]></category>
		<category><![CDATA[topo]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=27513</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 7 Noiembrie 2023 a avut loc prezentarea programelor noi de aprofundare a aplicatiei Autodesk Civil 3D. Te invitam sa urmaresti o scurta prezentare a noilor programe de instruire Autodesk Civil 3D pentru proiectarea infrastructurii: Civil 3D Essentials – Topo Civil 3D Essentials – Drumuri I Civil 3D Advanced – Drumuri II Civil 3D Essentials – Constructii Hidrotehnice I Civil 3D Advanced – Constructii Hidrotehnice II Civil 3D Advanced – Constructii Hidrotehnice III</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/prezentare-programe-noi-de-aprofundare-a-aplicatiei-autodesk-civil-3d/" data-wpel-link="internal">Prezentare programe noi de aprofundare a aplicatiei Autodesk Civil 3D</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Parcursul unui model 3D: proiectare, coordonare si santier</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-parcursul-unui-model-3d-proiectare-coordonare-si-santier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[r_stancu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 08:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autodesk Construction Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk construction cloud]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[colaborare]]></category>
		<category><![CDATA[executie]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare 3D]]></category>
		<category><![CDATA[santier]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[webinar gratuit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=26878</guid>

					<description><![CDATA[<p>In data de 9 Mai 2023 a avut loc webinarul cu tema &#8220;Parcursul unui model 3D: proiectare, coordonare si santier&#8221;. Coordonarea cu succes a modelului 3D asigura fluxul de informatii de la o echipa la alta. Pentru a preda proiecte de calitate, echipele din proiectare, BIM si santier trebuie sa utilizeze o sursa comuna de informatii si comunicare – modelul in platforma cloud. Acest lucru permite echipelor de proiectare si BIM sa colaboreze pentru a perfectiona modelele si a reduce erorile. Echipele din santier pot vizualiza apoi ce trebuie construit, unde si cu ce materiale, totul pe dispozitivul lor mobil.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-parcursul-unui-model-3d-proiectare-coordonare-si-santier/" data-wpel-link="internal">Webinar: Parcursul unui model 3D: proiectare, coordonare si santier</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
