<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEP SYSTEMS &#8211; Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<atom:link href="https://manandmachine.ro/tag/mep-systems/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<description>Cursuri si Licente BIM, CAD, CAM, CAE, AEC, GIS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2025 05:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://manandmachine.ro/wp-content/uploads/2025/03/cropped-man-and-machine-logo-32x32.gif</url>
	<title>MEP SYSTEMS &#8211; Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MagiCAD Digital Event: Proiectarea instalatiilor pe baza datelor ingineresti</title>
		<link>https://manandmachine.ro/magicad/magicad-digital-event-proiectarea-instalatiilor-pe-baza-datelor-ingineresti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[f_dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 13:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MagiCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[digital event]]></category>
		<category><![CDATA[instalatii]]></category>
		<category><![CDATA[magicad]]></category>
		<category><![CDATA[MagiCAD for AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[MagiCAD for Revit]]></category>
		<category><![CDATA[MagiCAD pentru AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[mep]]></category>
		<category><![CDATA[MEP SYSTEMS]]></category>
		<category><![CDATA[prezentari creative]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare instalatii]]></category>
		<category><![CDATA[Revit MEP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=24497</guid>

					<description><![CDATA[<p>MagiCAD da startul Evenimentului digital cu tema: Proiectarea instalatiilor pe baza datelor ingineresti. Astfel, in perioada 1 &#8211; 10 Februarie se vor desfasura&#160;prezentari creative, demonstratii de solutionare a problemelor si conversatii live dedicate inginerilor proiectanti de instalatii cu ajutorul aplicatiilor MagiCAD pentru Revit si AutoCAD. SAPTAMANA 2 – Proiectarea la nivel de detaliu de executie care rezolva provocarile cotidiene ale proiectantilor in instalatii Luni, 07.02.2022, ora 11:00 &#8211; Introducerea MagiCAD intr-un proiect Revit aflat in derulare Luni, 07.02.2022, ora 14:00 &#8211; Indeplinirea cerintelor fiecarei faze din RIBA cu MagiCAD Marti, 08.02.2022, ora 11:00 &#8211; Solutii complementare in MagiCAD (Dynamo) Marti, 08.02.2022, ora 14:00 &#8211; Utilizarea experientei producatorului in sistemele complexe din instalatii Miercuri, 09.02.2022, ora 11:00 &#8211; Functionalitati noi MagiCAD for Revit Miercuri, 09.02.2022, ora 14:00 &#8211; Functionalitati noi MagiCAD for AutoCAD Joi, 10.02.2022, ora 11:00 &#8211; Selectarea si instalarea anemostatelor Joi, 10.02.2022, ora 14:00 &#8211; Raspundem intrebarilor tale</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/magicad/magicad-digital-event-proiectarea-instalatiilor-pe-baza-datelor-ingineresti/" data-wpel-link="internal">MagiCAD Digital Event: Proiectarea instalatiilor pe baza datelor ingineresti</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
