<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infrastructure &#8211; Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<atom:link href="https://manandmachine.ro/tag/infrastructure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<description>Cursuri si Licente BIM, CAD, CAM, CAE, AEC, GIS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 11:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://manandmachine.ro/wp-content/uploads/2025/03/cropped-man-and-machine-logo-32x32.gif</url>
	<title>Infrastructure &#8211; Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Webinar Autodesk: Scan to BIM to GIS pentru cladiri si infrastructura</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-autodesk-scan-to-bim-to-gis-pentru-cladiri-si-infrastructura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[f_dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 09:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[aec collection]]></category>
		<category><![CDATA[as-built]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[building design]]></category>
		<category><![CDATA[cladiri]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[free webinar]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[nori de puncte]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[scan to BIM]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=28607</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 9 Octombrie 2024 Autodesk a sustinut webinarul cu tema: &#8220;Scan to BIM to GIS pentru cladiri si infrastructura&#8221;. Vizioneaza inregistrarea acestui webinar in care specialistii tehnici Autodesk te vor ghida prin fluxurile de lucru care accepta Scan to BIM to GIS. In acest webinar iti vor fi prezentate urmatoarele:</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-autodesk-scan-to-bim-to-gis-pentru-cladiri-si-infrastructura/" data-wpel-link="internal">Webinar Autodesk: Scan to BIM to GIS pentru cladiri si infrastructura</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar Autodesk: Noutati in Civil 3D, InfraWorks si ReCap Pro</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-autodesk-noutati-in-civil-3d-infraworks-si-recap-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[r_stancu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 06:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Infraworks]]></category>
		<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[civil 3d]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[infraworks]]></category>
		<category><![CDATA[ingineri constructori]]></category>
		<category><![CDATA[ReCap Pro]]></category>
		<category><![CDATA[what&#039;s new]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=26799</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 18 Aprilie 2023 a avut loc webinarul Autodesk cu titlul &#8220;Noutati in Civil 3D, InfraWorks si ReCap Pro&#8221;. Acest webinar este destinat inginerilor constructori care doresc sa imbunatateasca calitatea proiectului, sa gestioneze complexitatea acestuia si sa reduca timpul de proiectare. Vei afla cum sa aplici aceste functionalitati noi pentru a iti duce experienta la urmatorul nivel si pentru a iti ajuta echipele sa proiecteze mai eficient. Suntem incantati sa-ti impartasim noutatile si sa aruncam o privire la ceea ce urmeaza in versiunile viitoare. Vei afla despre: Nu uita sa te inregistrezi!</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-autodesk-noutati-in-civil-3d-infraworks-si-recap-pro/" data-wpel-link="internal">Webinar Autodesk: Noutati in Civil 3D, InfraWorks si ReCap Pro</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Introducere in Project Explorer, noul modul al aplicatiei Autodesk Civil 3D</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-introducere-in-project-explorer-noul-modul-al-aplicatiei-autodesk-civil-3d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gvina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 12:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Civil 3D 2022]]></category>
		<category><![CDATA[civil 3d]]></category>
		<category><![CDATA[editare]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[noi functionalitati]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte civile]]></category>
		<category><![CDATA[Project explorer]]></category>
		<category><![CDATA[revizuire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=24209</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 16 Noiembrie 2021 a avut loc webinarul cu tema &#8220;Introducere in Project Explorer,  noul modul al aplicatiei Autodesk Civil 3D&#8221;. Noul modul Project Explorer din aplicatia Civil 3D ofera  utilizatorilor beneficii importante in procesul de proiectare prin instrumentele de editare si revizuire a proiectelor si prin partajarea eficienta a informatiei. In acest webinar vom explora functionalitatile acestui nou modul.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-introducere-in-project-explorer-noul-modul-al-aplicatiei-autodesk-civil-3d/" data-wpel-link="internal">Webinar: Introducere in Project Explorer, noul modul al aplicatiei Autodesk Civil 3D</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Autodesk Civil 3D &#8211; Fluxuri de lucru Data Management</title>
		<link>https://manandmachine.ro/uncategorized/invitatie-webinar-autodesk-civil-3d-fluxuri-de-lucru-data-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gvina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 09:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[civil 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Data Management]]></category>
		<category><![CDATA[flux de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=23467</guid>

					<description><![CDATA[<p>In data de 10 Iunie de la ora 11:00 a avut loc webinarul cu tema: &#8220;Autodesk Civil 3D &#8211; Fluxuri de lucru Data Management&#8221;. Descopera cum te poate ajut aplicatia Autodesk Civil 3Da sa iti imbunatatesti fluxurile de lucru. Iti vom arata cum sa creezi structura directorului de date, data shortcuts si fisiere de referinta, cu scopul de a partaja si extrage date din alte proiecte Civil 3D.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/uncategorized/invitatie-webinar-autodesk-civil-3d-fluxuri-de-lucru-data-management/" data-wpel-link="internal">Webinar: Autodesk Civil 3D &#8211; Fluxuri de lucru Data Management</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Country Kit Romania pentru Civil 3D 2021</title>
		<link>https://manandmachine.ro/stiri/country-kit-romania-pentru-civil-3d-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m_nicolau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 12:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk 2021]]></category>
		<category><![CDATA[civil 3d]]></category>
		<category><![CDATA[civil 3d 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Civil 3D country kit]]></category>
		<category><![CDATA[country kit]]></category>
		<category><![CDATA[country kit Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[noutati autodesk 2021]]></category>
		<category><![CDATA[profile longitudinale]]></category>
		<category><![CDATA[sectiuni transversale]]></category>
		<category><![CDATA[semne de circulatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=21323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este disponibila acum noua versiune Country Kit Romania pentru Civil 3D 2021, rod al colaborarii dintre Autodesk si Man and Machine. Iata noutatile: au fost imbunatatite diferite sectiuni tip (ansamble si subansamble) pentru lucrari de consolidare (drumuri si hidrotehnice); au fost adaugate sectiuni tip de cheu vertical pentru lucrari portuare, gabioane si ziduri de sprijin; au fost adaugate stiluri de vizualizare pentru profile longitudinale pentru drum, canalizare si hidrotehnice (rauri); au fost adaugate cartuse suplimentare pentru profile longitudinale (drum, conducte, hidro); au fost imbunatatite stilurile de vizualizare si etichetele din profilele longitudinale; la sectiunile transversale au fost adaugate liniile de rapel ce vor face legatura cu linia terenului si cartusul sectiunii transversale sau profilului longitudinal; au fost introduse peste 100 de semne de circulatie. Afla mai multe despre Country Kit Romania pentru Civil 3D 2021:</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/stiri/country-kit-romania-pentru-civil-3d-2021/" data-wpel-link="internal">Country Kit Romania pentru Civil 3D 2021</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video Webinar: Automatizarea Proiectelor de Infrastructura cu Dynamo si Civil 3D</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/video-webinar-automatizarea-proiectelor-de-infrastructura-cu-dynamo-si-civil-3d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m_nicolau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 12:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Automatizare]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIMReady]]></category>
		<category><![CDATA[civil 3d]]></category>
		<category><![CDATA[civil 3d 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte de infrastructura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=21299</guid>

					<description><![CDATA[<p>In multe dintre proiectele de infrastructura este necesara expunerea detaliilor pe plansa de lucru. Acestea sunt de cele mai multe ori activitati repetitive consumatoare de timp. Iti prezentam solutia Autodesk Dynamo, un catalizator al proiectelor de infrastructura realizate in Civil 3D.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/video-webinar-automatizarea-proiectelor-de-infrastructura-cu-dynamo-si-civil-3d/" data-wpel-link="internal">Video Webinar: Automatizarea Proiectelor de Infrastructura cu Dynamo si Civil 3D</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video Webinar: What&#8217;s New in Autodesk Civil 3D 2021</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/21174-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m_nicolau]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 07:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[civil 3d]]></category>
		<category><![CDATA[civil 3d 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Civil 3D country kit]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[infraworks]]></category>
		<category><![CDATA[InfraWorks 2021]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=21174</guid>

					<description><![CDATA[<p>In acest webinar te invitam sa explorezi fluxuri de lucru de proiectare a podurilor care conecteaza Civil, Infraworks si Revit, sa te inspiri din metodele de automatizare a proiectarii accesibile prin integrarea Dynamo in Civil si sa descarci semnele de circulatie folosite in proiectarea drumurilor in Romania odata cu noul Country kit for Civil 3D 2021.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/21174-2/" data-wpel-link="internal">Video Webinar: What&#8217;s New in Autodesk Civil 3D 2021</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video Webinar Autodesk Civil 3D 2020: noutati, fluxuri de lucru automatizate cu Dynamo si noua editie locala a Civil 3D country kit</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/video-webinar-autodesk-civil-3d-2020-noutati-fluxuri-de-lucru-automatizate-cu-dynamo-si-noua-editie-locala-a-civil-3d-country-kit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m_nicolau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 14:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[civil 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Civil 3D 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Civil 3D country kit]]></category>
		<category><![CDATA[country kit]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=17953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Exemplificam modul in care Dynamo extinde functionalitatile aplicatiei Civil 3D si iti prezentam biblioteca extinsa de sectiuni tip disponbila acum in noul country kit romanesc, totul intr-o interfata optimizata.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/video-webinar-autodesk-civil-3d-2020-noutati-fluxuri-de-lucru-automatizate-cu-dynamo-si-noua-editie-locala-a-civil-3d-country-kit/" data-wpel-link="internal">Video Webinar Autodesk Civil 3D 2020: noutati, fluxuri de lucru automatizate cu Dynamo si noua editie locala a Civil 3D country kit</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video Webinar: Autodesk Inventor Infrastructure Part Shape Utilities pentru Infraworks si Civil 3D</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/video-webinar-autodesk-inventor-infrastructure-part-shape-utilities-pentru-infraworks-si-civil-3d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[r_stancu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 10:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[infraworks]]></category>
		<category><![CDATA[inventor]]></category>
		<category><![CDATA[Inventor Infrastructre Part Shape Utilities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=16951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Video Webinar: Autodesk Inventor Infrastructure Part Shape Utilities pentru Infraworks si Civil 3D Iti prezentam Infrastructure Parts Editor pentru Autodesk Infraworks si Civil 3D si cum poate fi folosit pentru a genera modelele de infrastructura. In acest webinar afli cum sa utilizezi componentele existente pentru a crea biblioteca de continut personalizat, cum sa iti modelezi propriul continut parametrizat pentru a construi un model de infrastructura personalizat si cum sa utilizezi Inventor si Inventor Infrastructure Part Shape Utilities pentru a extinde biblioteca cu modele parametrice personalizate.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/video-webinar-autodesk-inventor-infrastructure-part-shape-utilities-pentru-infraworks-si-civil-3d/" data-wpel-link="internal">Video Webinar: Autodesk Inventor Infrastructure Part Shape Utilities pentru Infraworks si Civil 3D</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
