<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infrastructura &#8211; Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<atom:link href="https://manandmachine.ro/tag/infrastructura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<description>Cursuri si Licente BIM, CAD, CAM, CAE, AEC, GIS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 14:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://manandmachine.ro/wp-content/uploads/2025/03/cropped-man-and-machine-logo-32x32.gif</url>
	<title>infrastructura &#8211; Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Acciona utilizeaza BIM pentru a continua proiectul pentru metroul din São Paulo</title>
		<link>https://manandmachine.ro/autodesk-construction-cloud/acciona-utilizeaza-bim-pentru-a-continua-proiectul-pentru-metroul-din-sao-paulo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carm3n@manandmachine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 09:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autodesk Construction Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM 360]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Collaborate Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ACCIONA]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Revit]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[CDE]]></category>
		<category><![CDATA[colaborare multidisciplinara]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[energie regenerabila]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[IFC]]></category>
		<category><![CDATA[implementare Autodesk Construction Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[inginerie]]></category>
		<category><![CDATA[proiect de metrou]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare BIM]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare metrou]]></category>
		<category><![CDATA[reluare proiect complex]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[solutii BIM]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[studiu de caz]]></category>
		<category><![CDATA[tuneluri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=29043</guid>

					<description><![CDATA[<p>In calitate de lideri in dezvoltarea infrastructurii regenerabile in scopul proiectarii unei planete mai bune, Acciona este dedicata dezvoltarii si gestionarii infrastructurii si a energiei regenerabile. Serviciile lor acopera intregul lant valoric – de la proiectare si constructie pana la operare si intretinere. Furnizarea unei infrastructuri complexe cu contributia comunitatii Activitatile de business ale Acciona se bazeaza pe dorinta sa puternica de a contribui la dezvoltarea economica si sociala a comunitatilor in care opereaza. Impactul pozitiv asupra societatii este ceva ce cel mai mare proiect al sau finalizat a fost cel realizat in São Paulo, Brazilia. Acciona este principala companie responsabila pentru reluarea constructiei liniei noi de metrou din São Paulo. In 2021, s-a semnat un acord pentru preluarea constructiei, intretinerii si operatiunilor Liniei 6 de metrou São Paulo – cunoscuta si sub numele de Linia Orange. Proiectul este evaluat la 3,3 miliarde de euro si odata finalizat va deservi 633.000 de pasageri pe zi. Dimensiunea si amploarea proiectului constituie cel mai mare proiect de pana acum pentru Acciona. De asemenea, este cel mai mare proiect de infrastructura public-privat in curs de dezvoltare din America Latina, iar in perioada de constructie va genera pana la 9.000 de locuri de munca. In prezent sunt in constructie 15 statii de metrou insumand un total de cincisprezece kilometri de cale ferata cu 22 de trenuri in functiune. In total este format din: Pe parcursul ciclului de viata al proiectului vor fi excavati peste trei milioane de metri cubi de pamant si peste un milion de metri cubi de roca. Linia de metrou va conecta centrul capitalei de partea de nord-vest a orasului traversand mai multe cartiere in care se afla unele dintre principalele universitati din São Paulo. Cum se poate relua un proiect urias, complex Pentru echipa Acciona, proiectul a fost provocator din cauza mai multor factori: • Dimensiunea• Mediul complex si divers al orasului• Reteaua mare de parti factori interesateimplicati• Termenele stranse disponibile pentru livrarea receptia infrastructurii• Conditiile geotehnice dificile. O provocare suplimentara cu care s-a confruntat echipa Acciona a fost reluarea proiectului dupa cativa ani in care acesta a fost in asteptare, ceea ce inseamna ca faza preliminara a constructiei era aproape inexistenta si ca aceasta constructie ar trebui reluata aproape imediat. De unde sa incepi cand vine vorba despre reluarea unui mega proiect de aceasta dimensiune dupa ce a stat inactiv atatia ani? Raspunsul este simplu: Building Information Modeling (BIM) impreuna cu o dezvoltare rapida a proiectarii. La reluarea proiectului Acciona a demarat un proces pentru implementarea BIM in diferitele speacialitati care sprijina procesul de proiectare. Pedro Rey Anton, Managerul BIM al Acciona comenteaza: „Trebuia sa ne indepartam de metodele manuale pentru a relua munca rapid si eficient. Aveam nevoie sa stabilim platforme, reguli, sisteme si o multitudine de conexiuni care genereaza inca de la inceputul proiectului un mediu de colaborare. In plus, cu ajutorul inregistrarii realitatii din teren am inceput sa sprijinim procesul de constructie chiar de la inceput.” Colaborarea multidisciplinara Echipele multidisciplinare sunt esentiale pentru livrarea cu succes a proiectelor complexe de infrastructura. Si proiectul liniei de metrou São Paulo a implicat mai multe specialitati diferite din echipa interna de proiect a Acciona si partenerii lantului de subcontractori, inclusiv echipe de structura, arhitectura, instalatii sanitare, protectie la incendiu si HVAC. Dar cu atat de multe specialitati diferite implicate poate fi dificil sa ne asiguram ca toti sunt „aliniati&#8221;. Pentru a se asigura ca toate informatiile circula fara probleme intre specialitatile diferite si partile interesate in proiectul liniei de metrou São Paulo, Acciona a colaborat cu Autodesk pentru a implementa Autodesk Docs, un produs Autodesk Construction Cloud (Autodesk Forma), pentru a stabili un mediu comun de date (CDE) pentru toate partile implicate in proiect. Acest lucru a insemnat ca membrii interni si externi ai echipei de proiect Acciona au avut acces la date importante ale proiectului oriunde si oricand aveau nevoie. Acum, fie ca este vorba despre informatii as-built pentru a planifica lucrarile, fie ca sunt informatii despre revizuiile din proiectare, toti membrii echipei de proiect stiu unde sa gaseasca informatiile de care au nevoie. Reflectand asupra modalitatilor anterioare de lucru, Pedro spune: „Un proiect de aceasta dimensiune si scara nu ar functiona daca am folosi procese manuale – acestea sunt adesea lente si predispuse la erori. De asemenea, ne bazam pe fluxuri de lucru pe hartie pentru alte proiecte, ceea ce poate duce la o lipsa de coordonare si comunicare intre membrii echipei.” O revolutie BIM Pentru echipa Acciona BIM folosirea unui mediu digital pentru a verifica modelul proiectului, pentru a identifica interfetele dintre elementele diferite ale constructiei si pentru a dezvolta solutii de fabricatie a insemnat o economie semnificativa de timp. „Echipa noastra acceseaza Autodesk Docs de pe laptopurile sau smartphone-urile lor in santier sau la birou”, spune Pedro. „Am stabilit Autodesk Docs ca unul dintre instrumentele noastre cheie atunci cand vine vorba de luarea deciziilor atat in ​​faza de proiectare, cat si in faza de constructie a proiectului nostru.” Dar un proiect de aceasta amploare si complexitate necesita mai mult decat o utilizare BIM.&#160; Variatiile intre santiere si specialitatile proiectului au cerut echipei sa analizeze si sa dezvolte diferite utilizari BIM pentru diferite fluxuri de lucru care compun proiectul. Coordonarea modelelor pentru a realiza detectarea coliziunilor in faza de proiectare a ajutat, echipa care lucreaza la santierul Morro Grande sa identifice problemele inainte de a ajunge pe santier. Pentru Acciona, utilizarea acestei tehnologii ajuta echipele de proiect sa acceseze oricand au nevoie informatiile de care au nevoie. „Functia de filtrare din Autodesk Docs a facut ca membrii echipei de proiect sa navigheze cu usurinta prin informatiile de care au nevoie. De asemenea, am folosit &#160;permisiunilepentru a ne asigura ca echipa poate accesa doar datele pentru statiile la care lucrau”, reflecta Pedro. „Cu Autodesk Docs este foarte usor, simplu si rapid sa navighezi intr-un model destul de complex si de dimensiuni mari”, spune Pedro. Anterior, membrii proiectului ar fi trebuit sa foloseasca computere de mare putere pentru a accesa de la birou modele federate. Acum, toata</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/autodesk-construction-cloud/acciona-utilizeaza-bim-pentru-a-continua-proiectul-pentru-metroul-din-sao-paulo-2/" data-wpel-link="internal">Acciona utilizeaza BIM pentru a continua proiectul pentru metroul din São Paulo</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Autodesk Civil 3D si BIM Collaborate Pro</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-autodesk-civil-3d-si-bim-collaborate-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m_nicolau]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 12:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk construction cloud]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[civil 3d]]></category>
		<category><![CDATA[colaborare]]></category>
		<category><![CDATA[data shortcut's]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[management de proiect]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=27714</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 31 Ianuarie am sustinut webinarul cu tema &#8220;Autodesk Civil 3D si BIM Collaborate Pro&#8221;. Te invitam sa vizionezi un webinar despre colaborarea eficienta intre aplicatia Autodesk Civil 3D si platforma cloud Autodesk Construction Cloud. Modulul BIM Collaborate Pro din ACC este optiunea de colaborare si management al proiectarii care permite echipelor de lucru sa foloseasca mult mai eficient comanda Data Shortcut&#8217;s din cadrul aplicatiei Civil 3D.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-autodesk-civil-3d-si-bim-collaborate-pro/" data-wpel-link="internal">Webinar: Autodesk Civil 3D si BIM Collaborate Pro</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prezentare programe noi de aprofundare a aplicatiei Autodesk Civil 3D</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/prezentare-programe-noi-de-aprofundare-a-aplicatiei-autodesk-civil-3d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[f_dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[canalis]]></category>
		<category><![CDATA[civil 3d]]></category>
		<category><![CDATA[constructii hidrotehnice]]></category>
		<category><![CDATA[curicule de curs]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri online]]></category>
		<category><![CDATA[drumuri]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[hidroconstructii]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[poduri]]></category>
		<category><![CDATA[programe de curs]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare 3D]]></category>
		<category><![CDATA[topo]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=27513</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 7 Noiembrie 2023 a avut loc prezentarea programelor noi de aprofundare a aplicatiei Autodesk Civil 3D. Te invitam sa urmaresti o scurta prezentare a noilor programe de instruire Autodesk Civil 3D pentru proiectarea infrastructurii: Civil 3D Essentials – Topo Civil 3D Essentials – Drumuri I Civil 3D Advanced – Drumuri II Civil 3D Essentials – Constructii Hidrotehnice I Civil 3D Advanced – Constructii Hidrotehnice II Civil 3D Advanced – Constructii Hidrotehnice III</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/prezentare-programe-noi-de-aprofundare-a-aplicatiei-autodesk-civil-3d/" data-wpel-link="internal">Prezentare programe noi de aprofundare a aplicatiei Autodesk Civil 3D</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Noutatile Autodesk Civil 3D 2024</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-noutatile-autodesk-civil-3d-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m_nicolau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 11:11:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[civil 3d]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[noutati]]></category>
		<category><![CDATA[noutati 2024]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[subassembly composer]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=27229</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 14 Septembrie 2023 a avut loc webinarul cu tema &#8220;Noutatile Autodesk Civil 3D 2024&#8221;. Te invitam sa urmaresti o scurta prezentare a noutatilor aplicatiei Autodesk Civil 3D versiunea 2024, noutati care vin in sprijinul inginerilor proiectanti pentru lucrarile de infrastructura liniara. Vei afla mai multe despre: Subassembly Composer si gestionarea eficienta a fisierelor de tip ”.pkt”, instrumentul de standardizare a datelor si cateva imbunatatiri generale ale aplicatiei Civil 3D.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-noutatile-autodesk-civil-3d-2024/" data-wpel-link="internal">Webinar: Noutatile Autodesk Civil 3D 2024</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Invitatie webinar: Noutati openBIM pentru infrastructura</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-noutati-openbim-pentru-infrastructura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[f_dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 09:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[buildingSMART]]></category>
		<category><![CDATA[civil 3d]]></category>
		<category><![CDATA[cladiri]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[IFC 4.3]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[openBIM]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=26904</guid>

					<description><![CDATA[<p>ASTAZI, 16 Mai 2023, la ora 18:00, Autodesk te invita la webinarul cu titlul &#8220;Noutati openBIM pentru infrastructura&#8221;. Un aspect important in vederea alinierii in industria constructiilor este dezvoltarea si adoptarea proceselor de colaborare openBIM, in scopul imbunatatirii interoperabilitatii proiectelor de cladiri si infrastructura. Interoperabilitatea inadecvata duce la intarzieri si modificari, cu repercursiuni pe toata durata proiectului. Din ce in ce mai multe acte normative guvernamentale care definesc modul de predare a proiectelor necesita livrabile openBIM. In acest webinar vom prezenta cea mai recenta schema IFC 4.3 lansata pentru Civil 3D 2024 si vom discuta despre modul in care echipele de proiectare pot incepe implementarea schemei openBIM pentru proiectele de cladiri si infrastructura. In acest webinar vei afla despre: Nu uita sa te inregistrezi!</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-noutati-openbim-pentru-infrastructura/" data-wpel-link="internal">Invitatie webinar: Noutati openBIM pentru infrastructura</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar Autodesk: O mai buna colaborare in proiectare pentru inginerii civili</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/webinar-autodesk-o-mai-buna-colaborare-in-proiectare-pentru-inginerii-civili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[f_dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 14:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[ACC]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk construction cloud]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Collaborate PRO]]></category>
		<category><![CDATA[civil 3d]]></category>
		<category><![CDATA[colaborare]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte BIM]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte de infrastructura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=26444</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 17 Ianuarie 2023 a avut loc webinarul Autodesk cu titlul &#8220;O mai buna colaborare in proiectare pentru inginerii civili&#8221;. Daca esti utilizator Autodesk Civil 3D, BIM Collaborate Pro este solutia ideala pentru accelerarea procesului de livrare a proiectelor digitale. Cu instrumente superioare, precum noul Sheet Set Manager bazat pe cloud si cu fluxuri de lucru automatizate, precum analiza schimbarilor si detectarea conflictelor, vei putea: • &#160; Sa fluidizezi depunerea proiectelor printr-o excelenta coordonare a modelului si prin colaborare in echipa• &#160; Sa pastrezi echipele in acelasi model, cu fisierele Civil 3D centralizate intr-o singura locatie• &#160; Sa reduci erorile si reproiectarile cu instrumentele de Markup si feedback din Sheet Set Manager</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/webinar-autodesk-o-mai-buna-colaborare-in-proiectare-pentru-inginerii-civili/" data-wpel-link="internal">Webinar Autodesk: O mai buna colaborare in proiectare pentru inginerii civili</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descopera beneficiile utilizarii aplicatiilor SOFiSTiK</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/descopera-beneficiile-utilizarii-aplicatiilor-sofistik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[l_bajanaru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 12:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Revit]]></category>
		<category><![CDATA[cladiri]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[detailiere]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[poduri]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[reinforcement detailing]]></category>
		<category><![CDATA[SOFiCAD]]></category>
		<category><![CDATA[SOFiSTiK]]></category>
		<category><![CDATA[structure]]></category>
		<category><![CDATA[structuri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=24540</guid>

					<description><![CDATA[<p>In data de 17 Februarie, specialisti in proiectarea structurilor in constructii cladiri si infrastructura au prezentat beneficiile utilizarii aplicatiilor SOFiSTiK. Nu rata seria de prezentari online in limba engleza! Cere oferta acum!</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/descopera-beneficiile-utilizarii-aplicatiilor-sofistik/" data-wpel-link="internal">Descopera beneficiile utilizarii aplicatiilor SOFiSTiK</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar Autodesk: AEC Collection Essentials: Introducere in modulul Geotechnical Modeler din Civil 3D</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/webinar-autodesk-aec-collection-essentials-introducere-in-modulul-geotechnical-modeler-din-civil-3d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[f_dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 12:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[AEC Collection 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Civil 3D 2022]]></category>
		<category><![CDATA[civil 3d]]></category>
		<category><![CDATA[date geotehnice]]></category>
		<category><![CDATA[drumuri]]></category>
		<category><![CDATA[Geotechnical]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[modelare tunel]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte de infrastructura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=24493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miercuri, 23 Februarie 2022, la ora 17:00, Autodesk te invita la webinarul cu tema: &#8220;AEC Collection Essentials: Introducere in modulul Geotechnical Modeler din Civil 3D&#8221;. Modelarea geotehnica este critica pentru proiectele de infrastructura, cum ar fi drumurile, tunelurile si cladirile. Aceasta modelare implica analiza solurilor, rocilor si a altor materiale si evaluarea impactului potential asupra proiectelor. In acest webinar, Autodesk prezinta modulul Geotechnical Modeler din Civil 3D, o noua extensie a Civil 3D care ajuta la vizualizarea si analiza datelor geotehnice direct in aplicatia Civil 3D. Vei invata cum sa: • Importi si gestionezi informatiile geotehnice • Creezi suprafete din datele de foraj • Creezi profile geotehnice • Vizualizezi datele de foraj • Exporti datele geotehnice</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/webinar-autodesk-aec-collection-essentials-introducere-in-modulul-geotechnical-modeler-din-civil-3d/" data-wpel-link="internal">Webinar Autodesk: AEC Collection Essentials: Introducere in modulul Geotechnical Modeler din Civil 3D</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIVE STREAM Urbano: Fluxuri de lucru GIS-CAD-BIM!</title>
		<link>https://manandmachine.ro/urbano/live-stream-urbano-fluxuri-de-lucru-gis-cad-bim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[f_dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 12:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[canalis]]></category>
		<category><![CDATA[canalizare]]></category>
		<category><![CDATA[conducte]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[hydra]]></category>
		<category><![CDATA[import fisiere]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[livestream event]]></category>
		<category><![CDATA[retele de apa]]></category>
		<category><![CDATA[shapefile]]></category>
		<category><![CDATA[SHP]]></category>
		<category><![CDATA[studioARS]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=24450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Man and Machine alaturi de echipa StudioArs te invita la evenimentul LIVE STREAM cu tema &#8220;Importul fisierelor .SHP in Urbano&#8221;. Cand? Miercuri, 26 Ianuarie 2022 incepand cu ora 12:00. Rino Nemarnik &#8211; Development Engineer – StudioArs si Mihael Vaic – International Sales Manager – StudioArs iti dau intalnire in online pentru a-ti prezenta live trei modalitati de import al datelor Shapefile in Urbano. Exemplele vor acoperi atat importul in retelele de canalizare si apa, cat si analiza si curatarea datelor, detectarea conflictelor, editarea si exportul de date catre diverse surse. Urbano este un software de proiectare, calcul si analiza pentru retele de canalizare pluviala si sanitara, apa, gaz, canalizare vacuumata si alte retele de conducte din infrastructura. Evenimentul va fi difuzat LIVE STREAM in canalele YouTube si LinkedIn. Vizualizeaza si alte prezentari Urbano accesand GoToStage.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/urbano/live-stream-urbano-fluxuri-de-lucru-gis-cad-bim/" data-wpel-link="internal">LIVE STREAM Urbano: Fluxuri de lucru GIS-CAD-BIM!</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Interoperabilitatea aplicatiilor Autodesk in proiectele de infrastructura</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-interoperabilitatea-aplicatiilor-autodesk-in-proiectele-de-infrastructura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gvina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 10:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Revit]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[civil 3d]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[modele BIM]]></category>
		<category><![CDATA[partajare date]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte de infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=24403</guid>

					<description><![CDATA[<p>In data de 20 Ianuarie 2022 a avut loc webinarul cu tema &#8220;Interoperabilitatea aplicatiilor Autodesk in proiectele de infrastructura&#8221;. In acest webinar iti prezentam modalitatea de partajare a datelor din proiectele de infrastructura cu alte aplicatii Autodesk, pentru a aduce plus valoare in modelele BIM pe care le realizezi. Vei afla cum sa utilizezi formatele standard atunci cand nu beneficiezi de un format nativ.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-interoperabilitatea-aplicatiilor-autodesk-in-proiectele-de-infrastructura/" data-wpel-link="internal">Webinar: Interoperabilitatea aplicatiilor Autodesk in proiectele de infrastructura</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
