<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>constructii &#8211; Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<atom:link href="https://manandmachine.ro/tag/constructii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<description>Cursuri si Licente BIM, CAD, CAM, CAE, AEC, GIS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 10:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://manandmachine.ro/wp-content/uploads/2025/03/cropped-man-and-machine-logo-32x32.gif</url>
	<title>constructii &#8211; Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Webinar Autodesk: Gestionarea proiectelor in cloud cu ajutorul Docs</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/webinar-autodesk-gestionarea-proiectelor-in-cloud-cu-ajutorul-docs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[f_dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 08:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autodesk Construction Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Revit]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[CDE]]></category>
		<category><![CDATA[civil 3d]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[colaborare]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[echipe conectate]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[implementare Autodesk Construction Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[partajare fisiere in cloud]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[VDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=29234</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 10 Iunie 2025 Autodesk a sustinut webinarul cu tema: &#8220;Gestionarea proiectelor in cloud cu ajutorul Docs&#8221;. Autodesk Docs ofera sprijin echipelor AEC cu o solutie centralizata de gestionare a documentelor si datelor, care ajuta la eficientizarea comunicarii, la imbunatatirea transparentei si la coordonarea proiectului inca din etapa de constructie si pana la cea de finalizare. Acesta actioneaza ca o sursa centralizata de referinta, ajutand partile interesate de proiect sa lucreze pe baza celor mai actuale si fiabile informatii. Prin conexiuni integrate cu instrumentele de creare a proiectelor Autodesk, cum ar fi Revit, Civil 3D, AutoCAD si compatibilitate cu un ecosistem extins de produse terte, Autodesk Docs faciliteaza fluxuri de lucru integrate pe tot parcursul ciclului de viata al proiectului. Mediul de date comun (CDE) permite accesul la informatiile critice ale proiectului de catre persoanele potrivite la momentul potrivit &#8211; fie la birou, la fata locului sau intre acestea. Nu te poti astepta la rezultate mai bune lucrand in continuare asa cum ai procedat pana acum. Pentru a sustine imbunatatiri semnificative in livrarea proiectelor, echipele au nevoie de fluxuri de lucru conectate si moderne, care sa promoveze claritatea, responsabilitatea si eficienta pe tot parcursul proiectului. Alatura-te specialistilor tehnici Autodesk in timp ce parcurg fluxuri de lucru din lumea reala, care demonstreaza cum aplicatia Autodesk Docs contribuie la o livrare mai eficienta a proiectelor. Indiferent daca esti la birou sau pe teren, Autodesk Docs ajuta la mentinerea echipelor conectate, coordonate si informate. Acest webinar este ideal pentru toate partile interesate de proiect &#8211; proprietari, manageri de proiect, manageri BIM/VDC, lideri in tehnologia CAD si a echipamentelor de teren &#8211; care doresc sa imbunatateasca eficienta, sa promoveze responsabilitatea si sa sustina rezultate mai bune in fiecare faza a unui proiect. Afla cum sa: Construieste mai bine cu Autodesk Construction Cloud! Configureaza-ti ACUM fluxurile de lucru si colaboreaza in siguranta avand o singura sursa de informatii pentru tot proiectul! In calitate de partener Autodesk Platinum si Autodesk Construction Cloud, am dezvoltat un set robust de servicii de integrare si implementare pentru a asigura o tranzitie de cea mai buna calitate. Daca doresti mai multe informatii, nu ezita sa ne contactezi!</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/webinar-autodesk-gestionarea-proiectelor-in-cloud-cu-ajutorul-docs/" data-wpel-link="internal">Webinar Autodesk: Gestionarea proiectelor in cloud cu ajutorul Docs</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compania CAD Resources descopera o coordonare imbunatatita si economie de timp utilizand MagiCAD</title>
		<link>https://manandmachine.ro/magicad/compania-cad-resources-descopera-o-coordonare-imbunatatita-si-economie-de-timp-utilizand-magicad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mvieru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 13:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MagiCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[3D design]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Revit]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[builderswork openings]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[coordonare]]></category>
		<category><![CDATA[coordonare MEP]]></category>
		<category><![CDATA[eficientizare]]></category>
		<category><![CDATA[Electrical]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[goluri tehnologice]]></category>
		<category><![CDATA[instalatii]]></category>
		<category><![CDATA[magicad]]></category>
		<category><![CDATA[mep]]></category>
		<category><![CDATA[module magicad]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[Revit MEP]]></category>
		<category><![CDATA[Sprinkler]]></category>
		<category><![CDATA[studiu de caz]]></category>
		<category><![CDATA[supports and hangers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=29223</guid>

					<description><![CDATA[<p>In lumea rapida a coordonarii MEP, respectarea termenelor limita a proiectelor, mentinand in acelasi timp precizia si eficienta, este o provocare constanta. Pentru Philip Dooley, un Coordonator Revit MEP independent/Coordonator BIM in compania CAD Resources, adoptiaa MagiCAD pentru Revit – in special modulul Supports and Hangers – sa dovedit a fi nepretuita. Prin automatizarea si optimizarea plasarii suportilor in modelele Revit, MagiCAD a contribuit la transformarea fluxului de lucru al acestora, economisind timp semnificativ si imbunatatind rezultatele proiectului. Flux de lucru eficient cu MagiCAD Philip a achizitionat modulul MagiCAD Supports and Hangers pentru a ajuta la proiectele existente din Revit 2021, in care cerintele s-au extins pentru a include coordonarea suportilor pentru sistemele MEP si s-a dovedit a fi un schimbator de joc. Modelarea suportilor este inclusa din ce in ce mai mult in cerintele proiectelor MEP. Acest lucru inseamna noi provocari pentru coordonarea MEP si, asa cum ne reaminteste Philip, aduce cu sine o multime de lucruri noi de care trebuie sa tinem cont: „De exemplu, în cazul pieselor de fabricație Revit, izolația poate duce la citirea unei valori diferite a diametrului exterior al conductelor de către unele elemente de susținere și de prindere, ceea ce are un efect de domino..” Inainte de a achizitiona MagiCAD, Philip transformase deja modelele de design in piese de fabricatie MEP. Compatibilitatea MagiCAD i-a permis sa foloseasca functiile avansate ale aplicatiei software pentru un aspect eficient si automatizat de suporti pentru sistemele MEP. Modulul a fost un impuls instantaneu pentru fluxul sau de lucru si, in viitor, Philip cauta sa il foloseasca in noi proiecte. „MagiCAD si-a dovedit valoarea si mi-a economisit pana acum multe ore de lucru” Provocari obisnuite de coordonare MEP Coordonarea dintre diferitele sisteme de servicii de constructie este o provocare obisnuita pentru multi si poate fi chiar exacerbata prin schimbarea fazelor de proiect si a programelor stranse. &#8220;Inainte ca toti antreprenorii sa aiba posibilitatea de a coordona pe deplin serviciile de M&#38;E, constructorii solicita goluri tehnologice pentru a le permite să dezvolte pereti si pardoseli prefabricate. Aceasta poate fi o sarcina costisitoare si consumatoare de timp&#8221;, spune Philip. In acest scop, el a experimentat deja instrumentul MagiCAD’s ‘Builderswork openings’ tool pentru a obtine rezultate pozitive si asteapta cu nerabdare sa il utilizeze in proiecte viitoare pentru a ajuta la gestionarea golurilor tehnologice. Experienta lui Philip evidentiaza modul in care MagiCAD pentru Revit si modulul Supports and Hangers ofera beneficii masurabile — economisirea timpului, imbunatatirea acuratetei si simplificarea coordonarii proiectelor complexe.&#8220;Modulul Supports and Hangers a economisit mult timp si efort pentru proiectele existente, in special datorita compatibilitatii si caracteristicilor sale avansate. Absolut as recomanda MagiCAD si celorlalti.&#8221; Experienta lui Philip demonstreaza angajamentul MagiCAD de a eficientiza procesele de proiectare si coordonare MEP. Pentru profesionistii care se confrunta cu provocari similare, MagiCAD pentru Revit ofera o solutie dovedita pentru a spori productivitatea, pentru a optimiza fluxurile de lucru si pentru a respecta cu incredere termenele limita ale proiectelor. MagiCAD este o solutie cu ajutorul careia proiectarea modelelor BIM se realizeaza mai usor, mai rapid si mai precis. Complet integrat in platformele Autodesk Revit, AutoCAD si BricsCAD, MagiCAD ofera un set de functii puternice de modelare pentru proiectarea de instalatii sanitare, HVAC, electrice si stingerea incendiilor si permite calcule integrate ale sistemelor. Pentru&#160;MagiCAD&#160;DEMO si/sau oferta de pret cat si servicii de instruire, nu ezita sa completezi formularul:</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/magicad/compania-cad-resources-descopera-o-coordonare-imbunatatita-si-economie-de-timp-utilizand-magicad/" data-wpel-link="internal">Compania CAD Resources descopera o coordonare imbunatatita si economie de timp utilizand MagiCAD</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar Autodesk Construction Cloud: 5 beneficii BIM pe care trebuie sa le cunosti</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-autodesk-construction-cloud-5-beneficii-bim-pe-care-trebuie-sa-le-cunosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carm3n@manandmachine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 14:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk construction cloud]]></category>
		<category><![CDATA[beneficii BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[ingineri constructori]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare constructii]]></category>
		<category><![CDATA[Sweco]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=29040</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 20 Februarie 2025 Autodesk Construction Cloud a sustinut webinarul cu tema: &#8220;5 beneficii BIM pe care trebuie sa le cunosti&#8221;. Building Information Modeling (BIM) este esential in lumea constructiilor. A revolutionat industria, sporind acuratetea si eficienta si reducand drastic activitatile repetitive si reconstructia. Desi conceptul exist inca din anii 1970, BIM ofera acum beneficii mai relevante si valoroase decat oricand, ajutand echipele de constructii sa ramana conectate pentru a lucra mai mult si mai inteligent. In acest webinar avand ca invitat compania Sweco, expertii BIM vor dezvalui amanunte despre: Vizioneaza acest webinar pentru a afla cum poti ramane competitiv, cum poti reduce resursele irosite si cum poti gestiona profitul.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-autodesk-construction-cloud-5-beneficii-bim-pe-care-trebuie-sa-le-cunosti/" data-wpel-link="internal">Webinar Autodesk Construction Cloud: 5 beneficii BIM pe care trebuie sa le cunosti</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Noutati Autodesk Tandem</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-noutati-autodesk-tandem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[f_dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 08:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk construction cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Tandem]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[construcyii]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizare]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[implementare]]></category>
		<category><![CDATA[optimizare]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[servicii consultanta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=28490</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 4 Septembrie 2024 Autodesk a prezentat webinarul cu tema:&#160; &#8220;Noutati Autodesk Tandem&#8221;. Autodesk Tandem este o solutia cloud pentru Digital Twin, conceputa pentru a oferi cladiri inteligente si excelenta operationala. Prin conectarea datelor din ciclul de viata al cladirii intr-o replica digitala dinamica, Autodesk Tandem este platforma care permite optimizarea operatiunilor si imbunatatirea performantei cladirilor. Vino astazi alaturi de echipa Autodesk pentru un webinar exclusiv in care iti vor impartasi cele mai recente progrese in Autodesk Tandem. Vei afla despre:</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-noutati-autodesk-tandem/" data-wpel-link="internal">Webinar: Noutati Autodesk Tandem</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prezentari Autodesk: noutati ale versiunii 2025 pentru aplicatiile Revit si Civil 3D</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-autodesk-prezentare-noutati-ale-versiunii-2025-pentru-aplicatiile-revit-si-civil-3d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[f_dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 14:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[arhitectura]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Revit 2025]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Civil 3D 2025]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[infraworks]]></category>
		<category><![CDATA[ReCap Pro]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[what&#039;s new]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=28139</guid>

					<description><![CDATA[<p>NU rata prezentarile Autodesk despre noutatile versiunii 2025 pentru aplicatiile Revit si Civil 3D! In zilele de 9, 16 si 23 Aprilie, Autodesk a organizat o serie de webinarii concepute special pentru arhitecti si ingineri constructori. In aceasta serie de seminarii web vor fi explorate cele mai recente progrese in solutiile Autodesk dedicate constructiilor si infrastructurii, inclusiv Revit, Civil 3D, ReCap Pro, InfraWorks, Autodesk Docs si multe altele.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-autodesk-prezentare-noutati-ale-versiunii-2025-pentru-aplicatiile-revit-si-civil-3d/" data-wpel-link="internal">Prezentari Autodesk: noutati ale versiunii 2025 pentru aplicatiile Revit si Civil 3D</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crearea unei experiente conectate pentru extinderea metroului din Copenhaga cu Autodesk Build</title>
		<link>https://manandmachine.ro/autodesk-construction-cloud/crearea-unei-experiente-conectate-pentru-extinderea-metroului-din-copenhaga-cu-autodesk-build/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[r_stancu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 12:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autodesk Construction Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Build]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk construction cloud]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[CDE]]></category>
		<category><![CDATA[colaborare]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizare]]></category>
		<category><![CDATA[eficientizare]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[mediu comun de date]]></category>
		<category><![CDATA[metrou]]></category>
		<category><![CDATA[proiect de extindere metrou]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[reducere costuri]]></category>
		<category><![CDATA[studiu de caz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=28194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metroul din Copenhaga (Metroselskabet I/S), care are un interval de circulatie de numai doua minute intre doua trenuri fara conductor, a fost votat cel mai bun metrou la nivel global. Metroul transporta zilnic aproximativ 360.000 de pasageri, oferind o modalitate sigura si durabila de deplasare prin oras. Cu mai multe proiecte de extindere in curs de desfasurare in urmatorii ani, metroul din Copenhaga isi standardizeaza si digitalizeaza procesele de constructie cu Autodesk Build din Autodesk Construction Cloud, pentru o colaborare mai buna, atat interna, cat si externa. Fiind una dintre zonele cele mai dens populate din Danemarca, constructia de statii in Copenhaga la o adancime de treizeci, patruzeci de metri sub pamant nu este o sarcina usoara. De la deschiderea sa in 2002, metroul s-a extins in ritm constant. In 2019 s-a deschis M3 Cityringen, constand din 17 statii noi in centrul orasului Copenhaga. In urmatorii ani reteaua se va extinde la Nordhavn si Sydhavn, cu inca cinci statii de metrou construite in Sydhavn. Modalitatile actuale de lucru ale companiei sunt fragmentate si ineficiente. Echipa foloseste desene 2D care sunt tiparite si notate manual cu modificari sau probleme. In plus, se folosesc foi de calcul Excel pentru a gestiona anumite fluxuri de lucru, ceea ce ingreuneaza colaborarea pe documentele partajate cu membrii echipei de proiect, interni si externi. „Procesele noastre manuale de proiectare si executie necesita timp si sunt ineficiente”, spune Joe Rasmussen, manager de proiect pentru metroul din Copenhaga. „Am decis ca vrem sa investim in tehnologia constructiilor pentru a ne modifica procedurile de lucru, pentru a oferi o transparenta sporita partenerilor nostri de proiect si pentru a imbunatati modul in care colaboram cu lantul de furnizori.” Astfel, metroul din Copenhaga a decis sa investeasca in Autodesk Build pentru a-si digitaliza procedurile actuale de lucru. De asemenea, in viitor intentioneaza sa creasca si sa automatizeze procesul de gestionare a documentelor. O introducere etapizata si o transparenta imbunatatita Utilizarea unei abordari iterative pentru transformarea proceselor de constructie va ajuta la minimizarea intreruperii proiectelor curente, permitand in acelasi timp membrilor echipei de proiect sa invete unii de la altii.„Pentru inceput, vom implementa Autodesk Build etapizat in fluxurile de lucru din proiectul de extindere M4, pentru a creste productivitatea cu ajutorul fluxurilor digitale”, spune Joe. „Acest lucru nu numai ca va imbunatati procedurile noastre actuale de lucru, dar ne va permite sa oferim in plus mai multa transparenta tuturor colaboratorilor proiectului, inclusiv municipalitatii din Copenhaga si guvernului danez care ne supravegheaza activitatea.” Investind acum pentru viitor Planul pe termen lung pentru metroul din Copenhaga este sa foloseasca Autodesk Build ca mediu comun de date pentru toate proiectele de constructii noi. Acest lucru va economisi timp pentru echipele de proiect, va eficientiza comunicarea prin practici de lucru colaborative si va imbunatati conectivitatea din santier. Crearea unui business mai sustenabil si mai eficient este o prioritate pentru echipa. „Consideram Autodesk Build o componenta cheie in automatizarea anumitor fluxuri de lucru repetitive, ceea ce va economisi timp si va reduce riscurile, deoarece uneori aceste procese sunt supuse erorilor umane.” Spune Joe Rasmussen – manager de proiect la metroul din Copenhaga. Metroul din Copenhaga va beneficia de mediul comun de date inclusiv pentru gestionarea activelor pe termen lung. Inregistrarea informatiilor importante din proiect cu privire la constructia acestor statii si a liniei de metrou ajuta echipa sa poata crea in viitor planificarea activitatilor de intretinere predictiva. Iar pentru locuitorii din Copenhaga, o calatorie intr-un mediu bine construit si conectat va oferi in viitor un oras si mai conectat. Autodesk Construction Cloud este platforma care conecteaza integral echipele, fluxurile de lucru si datele in fiecare faza a procesului de constructie, ceea ce conduce la reducerea riscurilor, la maximizarea productivitatii si la cresterea profitului. Platforma reuneste fiecare echipa din proiect, inca de la faza de proiectare pana la faza de predare, intr-o singura solutie software dedicata industriei constructiilor. In calitate de partener Elite Autodesk Construction Cloud, am dezvoltat un set robust de servicii de integrare si implementare pentru a asigura o tranzitie de cea mai buna calitate. Folosind propria expertiza in industrie si tehnologie, specialistii nostri se vor asigura ca organizatia din care faci parte primeste nivelul de asistenta de care are nevoie pentru a implementa si utiliza Autodesk Construction Cloud. Este obiectivul nostru sa ne asiguram ca orice investitie facuta de catre clientii nostri reprezinta un success pe termen lung, de&#160; la implementarea initiala a fluxurilor de lucru dorite, si pana la sprijinirea echipei in saptamanile si lunile care urmeaza implementarii. Cum facem asta? Prin implicarea echipei noastre in discutiile despre transformarea digitala a companiei inca din fazele incipiente. Organizatia din care faci parte nu numai ca va intelege beneficiile Autodesk Construction Cloud, dar va avea si o viziune clara asupra modului in care adoptarea tehnologiei va conduce la cresterea eficientei si a productivitatii.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/autodesk-construction-cloud/crearea-unei-experiente-conectate-pentru-extinderea-metroului-din-copenhaga-cu-autodesk-build/" data-wpel-link="internal">Crearea unei experiente conectate pentru extinderea metroului din Copenhaga cu Autodesk Build</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar Autodesk: Facilitarea colaborarii pentru Managerii BIM cu ajutorul Autodesk Construction Cloud</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-autodesk-facilitarea-colaborarii-in-acc-pentru-managerii-bim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[f_dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 08:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autodesk Construction Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[ACC]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk construction cloud]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Collaborate PRO]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Manager]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[colaborare]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=28060</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 19 MARTIE, Autodesk a sustinut webinarul cu titlul  „Facilitarea colaborarii pentru Managerii BIM cu ajutorul Autodesk Construction Cloud”. BIM Collaborate Pro &#8211; instrument care face parte din aplicatia Autodesk Construction Cloud, cunoscut inainte ca BIM 360 Design, adauga functionalitati de colaborare in cloud pentru crearea modelelor 3D (include Revit Cloud Worksharing, Collaboration for Civil 3D si Collaboration for Plant 3D). Acest lucru le permite Managerilor BIM sa controleze accesul la diferite instrumente de management al proiectului dintr-o locatie centralizata in cloud. Specialistii tehnici Autodesk care te vor ghida prin fluxurile de lucru sustinute de Autodesk BIM Collaborate Pro. Valorificand puterea Autodesk Construction Cloud, poti maximiza eficienta fluxurilor tale de lucru BIM. Aceasta poate include totul, de la optimizarea sabloanelor de proiect pana la actualizarea modelelor Revit in cloud. Invata sa folosesti datele de proiect offline cu noua aplicatie mobila pentru a conecta fara probleme biroul cu echipele din teren. Acest webinar este o resursa excelenta pentru Managerii BIM, coordonatorii de proiecte, proiectantii si utilizatorii avansati care doresc sa invete cum sa profite de toate beneficiile Autodesk BIM Collaborate Pro:</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-autodesk-facilitarea-colaborarii-in-acc-pentru-managerii-bim/" data-wpel-link="internal">Webinar Autodesk: Facilitarea colaborarii pentru Managerii BIM cu ajutorul Autodesk Construction Cloud</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compania de constructii Windover reduce cu 50% timpul de estimare a cantitatilor cu ajutorul Autodesk Takeoff</title>
		<link>https://manandmachine.ro/autodesk-construction-cloud/compania-de-constructii-windover-reduce-cu-50-timpul-de-estimare-a-cantitatilor-cu-ajutorul-autodesk-takeoff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[r_stancu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 13:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autodesk Construction Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk construction cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Revit]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk takeoff]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[customer story]]></category>
		<category><![CDATA[estimare cantitati]]></category>
		<category><![CDATA[estimare costuri]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[model 3D]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[quantity takeoff]]></category>
		<category><![CDATA[studiu de caz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=28212</guid>

