<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autodesk ReCap Pro &#8211; Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<atom:link href="https://manandmachine.ro/tag/autodesk-recap-pro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<description>Cursuri si Licente BIM, CAD, CAM, CAE, AEC, GIS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 11:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://manandmachine.ro/wp-content/uploads/2025/03/cropped-man-and-machine-logo-32x32.gif</url>
	<title>Autodesk ReCap Pro &#8211; Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ReCap Pro – Importati fotografiile panoramice din scanerele LIDAR mobile</title>
		<link>https://manandmachine.ro/curiozitati/recap-pro-importati-fotografiile-panoramice-din-scanerele-lidar-mobile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gvina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 06:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk ReCap Pro]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta BIM]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[geodezie]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[import date]]></category>
		<category><![CDATA[Komora Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[LIDAR scanner]]></category>
		<category><![CDATA[nor de puncte]]></category>
		<category><![CDATA[noutati 2025]]></category>
		<category><![CDATA[partajare date]]></category>
		<category><![CDATA[scan to BIM]]></category>
		<category><![CDATA[servicii profesionale]]></category>
		<category><![CDATA[set de date]]></category>
		<category><![CDATA[topografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=28611</guid>

					<description><![CDATA[<p>ReCap Pro beneficiaza de o actualizare cu versiunea 2025.1, disponibila acum pentru descarcare. Sunt incluse cateva functionalitati interesante, in special pentru cei care folosesc scanere laser mobile (scanere handheld, rucsacuri, scanere montate pe vehicule). Principala noutate din versiunea 2025.1 se refera la gestionarea fișierelor E57, in special la capacitatea de a importa imagini panoramice daca acestea sunt stocate direct in fisier. Asta inseamna ca, atunci cand exportati fisierul E57 din aplicatia software pe care o utilizati, asigurati-va ca bifati optiunea de a include fotografiile in fisier (daca aceasta optiune este disponibila). Rezultatul? Veti regasi toate imaginile in norul de puncte, iar aceste date vor putea fi incarcate si vizualizate in Autodesk Docs pentru a fi partajate cu usurinta (vedeti exemplul de mai jos): La import, va aparea o noua fereastra de optiuni dedicata formatului E57, care va ofera mai mult control asupra modului in care doriti sa importati datele. Alte actualizari si corectii minore de erori sunt, de asemenea, incluse in aceasta noua versiune a Recap Pro. Puteti consulta lista completa a actualizarilor pe aceasta pagina. Pentru oferta de pret Autodesk ReCap Pro si pentru servicii profesionale de geodezie, topografie si cadastru, nu ezitati sa ne contactati!</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/curiozitati/recap-pro-importati-fotografiile-panoramice-din-scanerele-lidar-mobile/" data-wpel-link="internal">ReCap Pro – Importati fotografiile panoramice din scanerele LIDAR mobile</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
