<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adnotare &#8211; Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<atom:link href="https://manandmachine.ro/tag/adnotare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<description>Cursuri si Licente BIM, CAD, CAM, CAE, AEC, GIS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2025 05:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://manandmachine.ro/wp-content/uploads/2025/03/cropped-man-and-machine-logo-32x32.gif</url>
	<title>adnotare &#8211; Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Webinar: Cablurile si conectarea lor in circuitele electrice folosind Autodesk Revit</title>
		<link>https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-cablurile-si-conectarea-lor-in-circuitele-electrice-folosind-autodesk-revit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mvieru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 09:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[adnotare]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Revit]]></category>
		<category><![CDATA[cabluri]]></category>
		<category><![CDATA[electrice]]></category>
		<category><![CDATA[instalatii electrice]]></category>
		<category><![CDATA[planuri 2D]]></category>
		<category><![CDATA[planuri 3D]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[Revit 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Revit MEP]]></category>
		<category><![CDATA[trasee de instalatii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=24292</guid>

					<description><![CDATA[<p>In data de 14 Decembrie 2021 a avut loc webinarul cu tema &#8220;Cablurile si conectarea lor in circuitele electrice folosind Autodesk Revit&#8221;. Cablurile in Autodesk Revit sunt elemente de tip adnotare si nu sunt vizibile in 3D, vizibilitatea lor fiind posibila doar in planuri 2D. In cadrul webinarului vom experimenta modalitati prin care putem trasa cablurile astfel incat rezultatul sa prezinte un aspect configurat corect si lungimi precise ale traseului.  </p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro/webinarii/invitatie-webinar-cablurile-si-conectarea-lor-in-circuitele-electrice-folosind-autodesk-revit/" data-wpel-link="internal">Webinar: Cablurile si conectarea lor in circuitele electrice folosind Autodesk Revit</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
