Description
Autodesk FlexPlatesti pe masura ce utilizezi ocazional produsul. |
Autodesk iti ofera acum Flex, o noua optiune de plata in functie de consum, adresata utilizatorilor care folosesc ocazional produsele, pana la 7 zile pe luna
Vrem sa ne asiguram ca alegi optiunea potrivita nevoilor tale. Sa exploram provocarile cu care te poti confrunta, diferentele dintre Flex și Abonament, solutiile pe care Flex le ofera si daca Flex se potrivește bine nevoilor tale.
Cum funcționează Flex
Pasul 1 | Pasul 2 | Pasul 3 | Pasul 4 |
Cumpara jetoane pentru echipa ta. | Atribuie utilizatori la Flex in contul tau „Autodesk Account”. | Folosesti jetoane la fiecare 24 de ore cand un produs este deschis. Inchide aplicatia pentru a opri contorizarea jetoanelor. | Urmareste utilizarea si cheltuielile cu jetoanele. |
Este Autodesk Flex potrivit pentru tine?
Compara beneficiile ambelor optiuni, Flex si abonamentul, pentru a determina combinatia potrivita pentru tine.
Flex | Abonament |
Cel mai bun pentru utilizatorii ocazionali
|
Cel mai bun pentru utilizatorii frecventi
|
Produse disponibile cu Autodesk Flex
Nume produs | Jetoane (tokens) pe zi |
Cost estimat pe zi (€ fara TVA)* |
---|---|---|
3ds Max | 6 | € 24/zi |
Advance Steel | 8 | € 32/zi |
Alias Concept | 18 | € 72/zi |
Alias Surface | 33 | € 132/zi |
AutoCAD | 7 | € 28/zi |
AutoCAD Architecture | 7 | € 28/zi |
AutoCAD Electrical | 7 | € 28/zi |
AutoCAD MEP | 7 | € 28/zi |
AutoCAD Map 3D | 7 | € 28/zi |
AutoCAD Mechanical | 7 | € 28/zi |
AutoCAD Plant 3D | 7 | € 28/zi |
AutoCAD Raster Design | 4 | € 16/zi |
AutoCAD for Mac | 7 | € 28/zi |
CFD Ultimate (includes CFD Design Study Env.) | 51 | € 204/zi |
Civil 3D | 9 | € 36/zi |
Fabrication CADmep | 4 | € 16/zi |
FeatureCAM – Ultimate | 30 | € 120/zi |
Flame | 18 | € 72/zi |
FormIt Pro | 1 | € 4/zi |
Fusion 360 | 2 | € 8/zi |
Fusion 360 – Additive Build Extension | 11 | € 44/zi |
Fusion 360 – Machining Extension | 11 | € 44/zi |
Fusion 360 – Nesting & Fabrication Extension | 11 | € 44/zi |
Fusion 360 – Product Design Extension | 4 | € 16/zi |
Fusion 360 Manage – Enterprise | 8 | € 32/zi |
Fusion 360 Manage – Participant | 1 | € 4/zi |
Fusion 360 Manage – Pro | 4 | € 16/zi |
HSMWorks – Ultimate | 16 | € 64/zi |
Helius PFA | 63 | € 252/zi |
InfoDrainage – Standard | 10 | € 40/zi |
InfoDrainage – Ultimate | 36 | € 144/zi |
InfoWater Pro | 42 | € 168/zi |
InfoWorks ICM – Standard | 31 | € 124/zi |
InfoWorks ICM – Ultimate | 75 | € 300/zi |
InfoWorks WS Pro | 42 | € 168/zi |
InfraWorks | 7 | € 28/zi |
Inventor CAM – Ultimate | 16 | € 64/zi |
Inventor Nastran | 10 | € 40/zi |
Inventor Professional | 8 | € 32/zi |
Maya | 6 | € 24/zi |
Maya Creative | 1 | € 4/zi |
Moldflow Adviser Ultimate | 59 | € 236/zi |
Moldflow Insight Ultimate | 189 | € 756/zi |
Moldflow Synergy | 13 | € 52/zi |
MotionBuilder | 6 | € 24/zi |
Mudbox | 1 | € 4/zi |
Navisworks Manage | 9 | € 36/zi |
Navisworks Simulate | 4 | € 16/zi |
Netfabb – Premium | 18 | € 72/zi |
Netfabb – Ultimate | 55 | € 220/zi |
Netfabb Local Simulation | 205 | € 820/zi |
PartMaker | 30 | € 120/zi |
PowerInspect – Ultimate | 26 | € 104/zi |
PowerMill – Standard | 26 | € 104/zi |
PowerMill – Ultimate | 47 | € 188/zi |
PowerShape – Ultimate | 17 | € 68/zi |
ReCap Pro | 1 | € 4/zi |
Revit | 10 | € 40/zi |
Robot Structural Analysis Professional | 11 | € 44/zi |
Structural Bridge Design | 7 | € 28/zi |
Upchain Participant | 1 | € 4/zi |
Upchain Professional | 9 | € 36/zi |
Upchain Team | 4 | € 16/zi |
VRED Design | 12 | € 48/zi |
VRED Presenter | 3 | € 12/zi |
VRED Professional | 44 | € 176/zi |
Vault Office | 1 | € 4/zi |
Vault Professional | 3 | € 12/zi |
Vehicle Tracking | 4 | € 16/zi |
Produse incluse gratuitDaca mai ai jetoane, aceste produse sunt incluse gratuit cu Flex:
- Cloud Models for Revit
- Desktop Connector
- Drawing History for AutoCAD
- Drive
- Factory Design Utilities
- Fusion Team
- Generative Design for Revit
- Grading Optimization for Civil 3D
- Insight – Energy Analysis
- Insight – Green Building Studio
- Inventor Nesting
- Inventor Tolerance Analysis
- Process Analysis
- Shared Views
*Nu toate produsele, caracteristicile, serviciile sau beneficiile sunt disponibile cu Flex. Jetoanele expira la 365 de zile de la data achizitionarii si Autodesk nu ofera niciun credit sau rambursare la expirarea jetonului. Autodesk poate modifica in orice moment ratele zilnice de jetoane si aceste modificari se aplica prospectiv.Pentru mai multe informatii, viziteaza www.autodesk.eu/flex .Daca nu gasesti o optiune care sa se potriveasca nevoilor tale sau doresti informatii suplimentare, te rugam sa ne contactezi la numarul de telefon 0312 288 088 sau sa completezi formularul din pagina https://www.manandmachine.ro/cerere-oferta-produse/