<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uncategorized | Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<atom:link href="https://manandmachine.ro/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<description>Cursuri si Licente BIM, CAD, CAM, CAE, AEC, GIS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 09:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://manandmachine.ro/wp-content/uploads/2025/03/cropped-man-and-machine-logo-32x32.gif</url>
	<title>Uncategorized | Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Webinar Autodesk: Actualizari de performanta si mobilitate in AutoCAD 2023</title>
		<link>https://manandmachine.ro/uncategorized/invitatie-webinar-autodesk-actualizari-de-performanta-si-mobilitate-in-autocad-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[f_dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 11:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Webinarii]]></category>
		<category><![CDATA[analiza performantei]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[autocad mobile]]></category>
		<category><![CDATA[autocad web]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk mobile]]></category>
		<category><![CDATA[noutati 2023]]></category>
		<category><![CDATA[performanta]]></category>
		<category><![CDATA[webinar gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[what&#039;s new]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=25745</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 16 August 2022 Autodesk a sustinut webinarul cu titlul &#8220;Actualizari de performanta si mobilitate in AutoCAD 2023&#8221;. Afla de ce milioane de oameni au incredere in AutoCAD pentru proiectele lor de design. In cadrul acestui webinar, expertii Autodesk iti vor arata noua oferta mobila si &#160;modul in care cele mai noi actualizari ale AutoCAD 2023 permit utilizatorilor sa atinga mai rapid performanta. Inregistreaza-te si afla mai multe despre: • cele mai noi actualizari si functii care economisesc timp cu seturile de instrumente AutoCAD specifice industriei;• AutoCAD Web – cea mai noua oferta mobila;• noul &#8220;sheet set&#8221; si instrumente de analiza a performantei. Nu uita sa iti rezervi locul!</p>
<p>The post <a href="https://manandmachine.ro/uncategorized/invitatie-webinar-autodesk-actualizari-de-performanta-si-mobilitate-in-autocad-2023/" data-wpel-link="internal">Webinar Autodesk: Actualizari de performanta si mobilitate in AutoCAD 2023</a> first appeared on <a href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner & Authorized Training Center</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Gestionarea in timp real a informatiilor despre active pentru o fabrica digitala</title>
		<link>https://manandmachine.ro/uncategorized/invitatie-webinar-gestionarea-informatiilor-despre-active-in-timp-real-pentru-o-fabrica-digitala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[r_stancu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 12:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[colaborare]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[coordonare]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica digitala]]></category>
		<category><![CDATA[instalatii tehnologice]]></category>
		<category><![CDATA[operare]]></category>
		<category><![CDATA[plant]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=24570</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 24 Februarie 2022 a avut webinarul cu tema &#8220;Gestionarea in timp real a informatiilor despre active pentru o fabrica digitala&#8221;. Acest webinar iti va prezenta drumul de la proiectare pana la punerea in functiune si operarea instalatiei tehnologice. Vom acoperi pe parcurs si aspectele de fabrica digitala prin abordarea celor trei C: coordonare, colaborare si comunicare.</p>
<p>The post <a href="https://manandmachine.ro/uncategorized/invitatie-webinar-gestionarea-informatiilor-despre-active-in-timp-real-pentru-o-fabrica-digitala/" data-wpel-link="internal">Webinar: Gestionarea in timp real a informatiilor despre active pentru o fabrica digitala</a> first appeared on <a href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner & Authorized Training Center</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Top 5 fluxuri de lucru eficiente pentru trecerea de la AutoCAD 2D la Inventor 3D</title>
		<link>https://manandmachine.ro/uncategorized/invitatie-webinar-top-5-fluxuri-de-lucru-eficiente-pentru-trecerea-de-la-autocad-2d-la-inventor-3d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[r_stancu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 15:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[2D to 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii software proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Inventor]]></category>
		<category><![CDATA[de la 2D la Inventor]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[inventor]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=24455</guid>

					<description><![CDATA[<p>In data de 27 Ianuarie 2022 a avut loc webinarul cu tema &#8220;Top 5 fluxuri de lucru eficiente pentru trecerea de la AutoCAD 2D la Inventor 3D&#8221;. Detineti aplicatia de proiectare potrivita pentru fiecare proiect? Daca utilizati CAD 2D, dar nu folositi si 3D, s-ar putea sa va lipseasca mult mai mult decat o aplicatie de proiectare. Aflati de ce CAD-ul 2D si 3D functioneaza mai bine impreuna.</p>
<p>The post <a href="https://manandmachine.ro/uncategorized/invitatie-webinar-top-5-fluxuri-de-lucru-eficiente-pentru-trecerea-de-la-autocad-2d-la-inventor-3d/" data-wpel-link="internal">Webinar: Top 5 fluxuri de lucru eficiente pentru trecerea de la AutoCAD 2D la Inventor 3D</a> first appeared on <a href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner & Authorized Training Center</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Calculul instalatiilor MEP cu ajutorul aplicatiei Autodesk Revit</title>
		<link>https://manandmachine.ro/uncategorized/invitatie-webinar-calculul-instalatiilor-mep-cu-ajutorul-aplicatiei-autodesk-revit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mvieru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 13:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Revit]]></category>
		<category><![CDATA[hvac]]></category>
		<category><![CDATA[instalatii]]></category>
		<category><![CDATA[mep]]></category>
		<category><![CDATA[Piping]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[Revit 2022]]></category>
		<category><![CDATA[trasee instalatii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=23976</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 5 Octombrie 2021 a avut loc webinarul cu tema &#8220;Calculul instalatiilor MEP cu ajutorul aplicatiei Autodesk Revit&#8221;. Pe langa modelarea traseelor, aplicatia Autodesk Revit permite si calculul instalatiilor MEP. In cadrul acestei prezentari vom descoperi cum se genereaza aceste calcule si care sunt parametrii cheie.</p>
<p>The post <a href="https://manandmachine.ro/uncategorized/invitatie-webinar-calculul-instalatiilor-mep-cu-ajutorul-aplicatiei-autodesk-revit/" data-wpel-link="internal">Webinar: Calculul instalatiilor MEP cu ajutorul aplicatiei Autodesk Revit</a> first appeared on <a href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner & Authorized Training Center</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Redefinirea predarii si inchiderii proiectului</title>
		<link>https://manandmachine.ro/uncategorized/invitatie-webinar-redefinirea-predarii-si-inchiderii-proiectului/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[r_stancu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 07:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[Construction Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[constructori]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltatori]]></category>
		<category><![CDATA[montaj]]></category>
		<category><![CDATA[predare proiect]]></category>
		<category><![CDATA[proprietari]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=23879</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 15 Septembrie 2021 a avut loc webinarul cu tema &#8220;Redefinirea predarii si inchiderii proiectului&#8221;. Pentru proprietari, contractori si echipele de montaj procesul de punere in functiune si predare poate fi stresant, costisitor si lung. Procesul incepe de regula spre sfarsitul finalizarii proiectului, echipele depunand eforturi sa colecteze informatii din diferite surse de date fragmentate.</p>
<p>The post <a href="https://manandmachine.ro/uncategorized/invitatie-webinar-redefinirea-predarii-si-inchiderii-proiectului/" data-wpel-link="internal">Webinar: Redefinirea predarii si inchiderii proiectului</a> first appeared on <a href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner & Authorized Training Center</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Datele in centrul Autodesk Cloud. Gestionarea conectata a datelor si proceselor</title>
		<link>https://manandmachine.ro/uncategorized/invitatie-webinar-datele-in-centrul-autodesk-cloud-gestionarea-conectata-a-datelor-si-proceselor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[r_stancu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 07:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Vault]]></category>
		<category><![CDATA[gestionare date]]></category>
		<category><![CDATA[gestionare procese]]></category>
		<category><![CDATA[integrare date]]></category>
		<category><![CDATA[transformare digitala]]></category>
		<category><![CDATA[vault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=23752</guid>

					<description><![CDATA[<p>In data de 27 Iulie 2021 la ora 11:00 a avut loc webinarul cu tema &#8220;Datele in centrul Autodesk Cloud. Gestionarea corecta a datelor si proceselor&#8221;. Initiativa: transformarea digitala. Transformarea nu se intampla cu un singur instrument, intr-un singur departament, la un moment dat. Cum ne ajuta Autodesk Vault.</p>
<p>The post <a href="https://manandmachine.ro/uncategorized/invitatie-webinar-datele-in-centrul-autodesk-cloud-gestionarea-conectata-a-datelor-si-proceselor/" data-wpel-link="internal">Webinar: Datele in centrul Autodesk Cloud. Gestionarea conectata a datelor si proceselor</a> first appeared on <a href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner & Authorized Training Center</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Autodesk Civil 3D &#8211; Fluxuri de lucru Data Management</title>
		<link>https://manandmachine.ro/uncategorized/invitatie-webinar-autodesk-civil-3d-fluxuri-de-lucru-data-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gvina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 09:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[civil 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Data Management]]></category>
		<category><![CDATA[flux de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=23467</guid>

					<description><![CDATA[<p>In data de 10 Iunie de la ora 11:00 a avut loc webinarul cu tema: &#8220;Autodesk Civil 3D &#8211; Fluxuri de lucru Data Management&#8221;. Descopera cum te poate ajut aplicatia Autodesk Civil 3Da sa iti imbunatatesti fluxurile de lucru. Iti vom arata cum sa creezi structura directorului de date, data shortcuts si fisiere de referinta, cu scopul de a partaja si extrage date din alte proiecte Civil 3D.</p>
<p>The post <a href="https://manandmachine.ro/uncategorized/invitatie-webinar-autodesk-civil-3d-fluxuri-de-lucru-data-management/" data-wpel-link="internal">Webinar: Autodesk Civil 3D – Fluxuri de lucru Data Management</a> first appeared on <a href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner & Authorized Training Center</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Autodesk Docs si ISO 19650 &#8211; responsabilitate generala de a configura standardele si de a asigura exactitatea informatiilor din proiect</title>
		<link>https://manandmachine.ro/uncategorized/invitatie-webinar-project-management-si-colaborare-in-santier-prin-autodesk-build/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[r_stancu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 08:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aec collection]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Docs]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM 360]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[colaborare in santier]]></category>
		<category><![CDATA[Construction Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[contractori]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 19650]]></category>
		<category><![CDATA[PlanGrid]]></category>
		<category><![CDATA[proiect BIM]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[standarde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=23254</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 17 Iunie 2021 la ora 11:00 a avut loc webinarul cu tema „Autodesk Docs si ISO 19650 &#8211; responsabilitate generala de a configura standardele si de a asigura exactitatea informatiilor din proiect”. BIM 360 Docs si Autodesk Docs includ acum fluxuri de lucru in conformitate cu ISO 19650. Cu ajutorul fluxurilor de lucru care accepta standardul ISO 19650, atat pentru platforma BIM 360, cat si pentru Autodesk Construction Cloud, echipele pot configura, organiza si distribui in mod eficient documente pe parcursul ciclului de viata al proiectului.</p>
<p>The post <a href="https://manandmachine.ro/uncategorized/invitatie-webinar-project-management-si-colaborare-in-santier-prin-autodesk-build/" data-wpel-link="internal">Webinar: Autodesk Docs si ISO 19650 – responsabilitate generala de a configura standardele si de a asigura exactitatea informatiilor din proiect</a> first appeared on <a href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner & Authorized Training Center</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Autodesk Build &#8211; Prezentare generala</title>
		<link>https://manandmachine.ro/uncategorized/webinar-autodesk-build-prezentare-generala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gvina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 08:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Build]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[colaborare]]></category>
		<category><![CDATA[conectare]]></category>
		<category><![CDATA[Construction Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=23073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Joi, 8 Aprilie 2021, la ora 11:00, a avut loc webinarul cu tema: &#8220;Autodesk Build &#8211; Prezentare generala&#8221;. Acest webinar iti prezinta aplicatia cloud Autodesk Build si modul in care aceasta face posibila conectarea datelor si crearea unor fluxuri de lucru intre echipele de proiectanti si constructori.</p>
<p>The post <a href="https://manandmachine.ro/uncategorized/webinar-autodesk-build-prezentare-generala/" data-wpel-link="internal">Webinar: Autodesk Build – Prezentare generala</a> first appeared on <a href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner & Authorized Training Center</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar Autodesk: &#8220;Product Data Management: FUNDAMENTUL ESENTIAL AL UNUI PROIECT REUSIT&#8221;</title>
		<link>https://manandmachine.ro/uncategorized/webinar-autodesk-product-data-management-fundamentul-esential-al-unui-proiect-reusit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[f_dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 15:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Vault]]></category>
		<category><![CDATA[Data Management]]></category>
		<category><![CDATA[erori putine]]></category>
		<category><![CDATA[procese rapide]]></category>
		<category><![CDATA[product data management]]></category>
		<category><![CDATA[proiect reusit]]></category>
		<category><![CDATA[vault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=22943</guid>

					<description><![CDATA[<p>Joi, 18 Martie 2021 la ora 16:00, Autodesk te invita la webinarul cu titlul &#8220;Product Data Management: FUNDAMENTUL ESENTIAL AL UNUI PROIECT REUSIT&#8221;. Autodesk Vault este esential pentru un proiect reusit, ajutand la obtinerea unor beneficii precum: mai putine erori, procese mai rapide, reducerea numarului de documente pierdute si timpi mai buni de reactie.</p>
<p>The post <a href="https://manandmachine.ro/uncategorized/webinar-autodesk-product-data-management-fundamentul-esential-al-unui-proiect-reusit/" data-wpel-link="internal">Webinar Autodesk: “Product Data Management: FUNDAMENTUL ESENTIAL AL UNUI PROIECT REUSIT”</a> first appeared on <a href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner & Authorized Training Center</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
