<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proiecte | Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<atom:link href="https://manandmachine.ro/category/proiecte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<description>Cursuri si Licente BIM, CAD, CAM, CAE, AEC, GIS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 07:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://manandmachine.ro/wp-content/uploads/2025/03/cropped-man-and-machine-logo-32x32.gif</url>
	<title>Proiecte | Man and Machine | Autodesk Platinum Partner &amp; Authorized Training Center</title>
	<link>https://manandmachine.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Parteneriat în beneficiul Membrilor Ordinului Arhitecților din România</title>
		<link>https://manandmachine.ro/proiecte/parteneriat-in-beneficiul-membrilor-oar-ordinul-arhitectilor-din-romania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dinu Florina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 13:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[arhitectura]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Revit]]></category>
		<category><![CDATA[beneficii Membri OAR]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[buildingSMART]]></category>
		<category><![CDATA[instruire online cu instructor]]></category>
		<category><![CDATA[Membri OAR]]></category>
		<category><![CDATA[parteneriat OAR]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[reducere la cursuri]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[revit architecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manandmachine.ro/?p=36752</guid>

					<description><![CDATA[<p>În urma parteneriatului încheiat de Ordinul Arhitecților din România și Man and Machine România, toți Membrii OAR pot beneficia de diferite oferte și de cursuri online cu instructori specializați. Despre ofertă Invităm Membrii OAR să beneficieze de 50% reducere la cursurile online cu instructor BIM Ready (Architecture Modeler), Autodesk 3ds Max Bootcamp și cursurile de pregătire pentru certificare buildingSMART. Oferta este valabilă în intervalul 01.10.2025 – 31.03.2026. De ce cursurile online cu instructor organizate de Man and Machine? Pentru că le poți accesa din orice locație salvând costuri și timp de deplasare și pentru că sunt interactive, instructorul clarificându-ți orice nelămurire pe loc. Webinar Man and Machine România a organizat o sesiune online de prezentare special structurată pentru Membrii OAR, in data de 1 octombrie 2025. Daca ai ratat aceasta prezentare si doresti sa afli mai multe, nu ezita sa ne contactezi! Sesiunile de cursuri online cu instructor rezervate Membrilor OAR sunt programate dupa cum urmează: Pentru înscriere în sesiunile rezervate mebrilor OAR vă rugăm să completați formularul de mai jos:</p>
<p>The post <a href="https://manandmachine.ro/proiecte/parteneriat-in-beneficiul-membrilor-oar-ordinul-arhitectilor-din-romania/" data-wpel-link="internal">Parteneriat în beneficiul Membrilor Ordinului Arhitecților din România</a> first appeared on <a href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner & Authorized Training Center</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compania CAD Resources descopera o coordonare imbunatatita si economie de timp utilizand MagiCAD</title>
		<link>https://manandmachine.ro/magicad/compania-cad-resources-descopera-o-coordonare-imbunatatita-si-economie-de-timp-utilizand-magicad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mvieru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 13:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MagiCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[3D design]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Revit]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[builderswork openings]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[coordonare]]></category>
		<category><![CDATA[coordonare MEP]]></category>
		<category><![CDATA[eficientizare]]></category>
		<category><![CDATA[Electrical]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[goluri tehnologice]]></category>
		<category><![CDATA[instalatii]]></category>
		<category><![CDATA[magicad]]></category>
		<category><![CDATA[mep]]></category>
		<category><![CDATA[module magicad]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[Revit MEP]]></category>
		<category><![CDATA[Sprinkler]]></category>
		<category><![CDATA[studiu de caz]]></category>
		<category><![CDATA[supports and hangers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=29223</guid>

					<description><![CDATA[<p>In lumea rapida a coordonarii MEP, respectarea termenelor limita a proiectelor, mentinand in acelasi timp precizia si eficienta, este o provocare constanta. Pentru Philip Dooley, un Coordonator Revit MEP independent/Coordonator BIM in compania CAD Resources, adoptiaa MagiCAD pentru Revit – in special modulul Supports and Hangers – sa dovedit a fi nepretuita. Prin automatizarea si optimizarea plasarii suportilor in modelele Revit, MagiCAD a contribuit la transformarea fluxului de lucru al acestora, economisind timp semnificativ si imbunatatind rezultatele proiectului. Flux de lucru eficient cu MagiCAD Philip a achizitionat modulul MagiCAD Supports and Hangers pentru a ajuta la proiectele existente din Revit 2021, in care cerintele s-au extins pentru a include coordonarea suportilor pentru sistemele MEP si s-a dovedit a fi un schimbator de joc. Modelarea suportilor este inclusa din ce in ce mai mult in cerintele proiectelor MEP. Acest lucru inseamna noi provocari pentru coordonarea MEP si, asa cum ne reaminteste Philip, aduce cu sine o multime de lucruri noi de care trebuie sa tinem cont: „De exemplu, în cazul pieselor de fabricație Revit, izolația poate duce la citirea unei valori diferite a diametrului exterior al conductelor de către unele elemente de susținere și de prindere, ceea ce are un efect de domino..” Inainte de a achizitiona MagiCAD, Philip transformase deja modelele de design in piese de fabricatie MEP. Compatibilitatea MagiCAD i-a permis sa foloseasca functiile avansate ale aplicatiei software pentru un aspect eficient si automatizat de suporti pentru sistemele MEP. Modulul a fost un impuls instantaneu pentru fluxul sau de lucru si, in viitor, Philip cauta sa il foloseasca in noi proiecte. „MagiCAD si-a dovedit valoarea si mi-a economisit pana acum multe ore de lucru” Provocari obisnuite de coordonare MEP Coordonarea dintre diferitele sisteme de servicii de constructie este o provocare obisnuita pentru multi si poate fi chiar exacerbata prin schimbarea fazelor de proiect si a programelor stranse. &#8220;Inainte ca toti antreprenorii sa aiba posibilitatea de a coordona pe deplin serviciile de M&#38;E, constructorii solicita goluri tehnologice pentru a le permite să dezvolte pereti si pardoseli prefabricate. Aceasta poate fi o sarcina costisitoare si consumatoare de timp&#8221;, spune Philip. In acest scop, el a experimentat deja instrumentul MagiCAD’s ‘Builderswork openings’ tool pentru a obtine rezultate pozitive si asteapta cu nerabdare sa il utilizeze in proiecte viitoare pentru a ajuta la gestionarea golurilor tehnologice. Experienta lui Philip evidentiaza modul in care MagiCAD pentru Revit si modulul Supports and Hangers ofera beneficii masurabile — economisirea timpului, imbunatatirea acuratetei si simplificarea coordonarii proiectelor complexe.&#8220;Modulul Supports and Hangers a economisit mult timp si efort pentru proiectele existente, in special datorita compatibilitatii si caracteristicilor sale avansate. Absolut as recomanda MagiCAD si celorlalti.&#8221; Experienta lui Philip demonstreaza angajamentul MagiCAD de a eficientiza procesele de proiectare si coordonare MEP. Pentru profesionistii care se confrunta cu provocari similare, MagiCAD pentru Revit ofera o solutie dovedita pentru a spori productivitatea, pentru a optimiza fluxurile de lucru si pentru a respecta cu incredere termenele limita ale proiectelor. MagiCAD este o solutie cu ajutorul careia proiectarea modelelor BIM se realizeaza mai usor, mai rapid si mai precis. Complet integrat in platformele Autodesk Revit, AutoCAD si BricsCAD, MagiCAD ofera un set de functii puternice de modelare pentru proiectarea de instalatii sanitare, HVAC, electrice si stingerea incendiilor si permite calcule integrate ale sistemelor. Pentru&#160;MagiCAD&#160;DEMO si/sau oferta de pret cat si servicii de instruire, nu ezita sa completezi formularul:</p>
<p>The post <a href="https://manandmachine.ro/magicad/compania-cad-resources-descopera-o-coordonare-imbunatatita-si-economie-de-timp-utilizand-magicad/" data-wpel-link="internal">Compania CAD Resources descopera o coordonare imbunatatita si economie de timp utilizand MagiCAD</a> first appeared on <a href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner & Authorized Training Center</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acciona utilizeaza BIM pentru a continua proiectul pentru metroul din São Paulo</title>
		<link>https://manandmachine.ro/autodesk-construction-cloud/acciona-utilizeaza-bim-pentru-a-continua-proiectul-pentru-metroul-din-sao-paulo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carm3n@manandmachine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 09:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autodesk Construction Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM 360]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Collaborate Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ACCIONA]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Revit]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[CDE]]></category>
		<category><![CDATA[colaborare multidisciplinara]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[energie regenerabila]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[IFC]]></category>
		<category><![CDATA[implementare Autodesk Construction Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[inginerie]]></category>
		<category><![CDATA[proiect de metrou]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare BIM]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare metrou]]></category>
		<category><![CDATA[reluare proiect complex]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[solutii BIM]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[studiu de caz]]></category>
		<category><![CDATA[tuneluri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=29043</guid>

					<description><![CDATA[<p>In calitate de lideri in dezvoltarea infrastructurii regenerabile in scopul proiectarii unei planete mai bune, Acciona este dedicata dezvoltarii si gestionarii infrastructurii si a energiei regenerabile. Serviciile lor acopera intregul lant valoric – de la proiectare si constructie pana la operare si intretinere. Furnizarea unei infrastructuri complexe cu contributia comunitatii Activitatile de business ale Acciona se bazeaza pe dorinta sa puternica de a contribui la dezvoltarea economica si sociala a comunitatilor in care opereaza. Impactul pozitiv asupra societatii este ceva ce cel mai mare proiect al sau finalizat a fost cel realizat in São Paulo, Brazilia. Acciona este principala companie responsabila pentru reluarea constructiei liniei noi de metrou din São Paulo. In 2021, s-a semnat un acord pentru preluarea constructiei, intretinerii si operatiunilor Liniei 6 de metrou São Paulo – cunoscuta si sub numele de Linia Orange. Proiectul este evaluat la 3,3 miliarde de euro si odata finalizat va deservi 633.000 de pasageri pe zi. Dimensiunea si amploarea proiectului constituie cel mai mare proiect de pana acum pentru Acciona. De asemenea, este cel mai mare proiect de infrastructura public-privat in curs de dezvoltare din America Latina, iar in perioada de constructie va genera pana la 9.000 de locuri de munca. In prezent sunt in constructie 15 statii de metrou insumand un total de cincisprezece kilometri de cale ferata cu 22 de trenuri in functiune. In total este format din: Pe parcursul ciclului de viata al proiectului vor fi excavati peste trei milioane de metri cubi de pamant si peste un milion de metri cubi de roca. Linia de metrou va conecta centrul capitalei de partea de nord-vest a orasului traversand mai multe cartiere in care se afla unele dintre principalele universitati din São Paulo. Cum se poate relua un proiect urias, complex Pentru echipa Acciona, proiectul a fost provocator din cauza mai multor factori: • Dimensiunea• Mediul complex si divers al orasului• Reteaua mare de parti factori interesateimplicati• Termenele stranse disponibile pentru livrarea receptia infrastructurii• Conditiile geotehnice dificile. O provocare suplimentara cu care s-a confruntat echipa Acciona a fost reluarea proiectului dupa cativa ani in care acesta a fost in asteptare, ceea ce inseamna ca faza preliminara a constructiei era aproape inexistenta si ca aceasta constructie ar trebui reluata aproape imediat. De unde sa incepi cand vine vorba despre reluarea unui mega proiect de aceasta dimensiune dupa ce a stat inactiv atatia ani? Raspunsul este simplu: Building Information Modeling (BIM) impreuna cu o dezvoltare rapida a proiectarii. La reluarea proiectului Acciona a demarat un proces pentru implementarea BIM in diferitele speacialitati care sprijina procesul de proiectare. Pedro Rey Anton, Managerul BIM al Acciona comenteaza: „Trebuia sa ne indepartam de metodele manuale pentru a relua munca rapid si eficient. Aveam nevoie sa stabilim platforme, reguli, sisteme si o multitudine de conexiuni care genereaza inca de la inceputul proiectului un mediu de colaborare. In plus, cu ajutorul inregistrarii realitatii din teren am inceput sa sprijinim procesul de constructie chiar de la inceput.” Colaborarea multidisciplinara Echipele multidisciplinare sunt esentiale pentru livrarea cu succes a proiectelor complexe de infrastructura. Si proiectul liniei de metrou São Paulo a implicat mai multe specialitati diferite din echipa interna de proiect a Acciona si partenerii lantului de subcontractori, inclusiv echipe de structura, arhitectura, instalatii sanitare, protectie la incendiu si HVAC. Dar cu atat de multe specialitati diferite implicate poate fi dificil sa ne asiguram ca toti sunt „aliniati&#8221;. Pentru a se asigura ca toate informatiile circula fara probleme intre specialitatile diferite si partile interesate in proiectul liniei de metrou São Paulo, Acciona a colaborat cu Autodesk pentru a implementa Autodesk Docs, un produs Autodesk Construction Cloud, pentru a stabili un mediu comun de date (CDE) pentru toate partile implicate in proiect. Acest lucru a insemnat ca membrii interni si externi ai echipei de proiect Acciona au avut acces la date importante ale proiectului oriunde si oricand aveau nevoie. Acum, fie ca este vorba despre informatii as-built pentru a planifica lucrarile, fie ca sunt informatii despre revizuiile din proiectare, toti membrii echipei de proiect stiu unde sa gaseasca informatiile de care au nevoie. Reflectand asupra modalitatilor anterioare de lucru, Pedro spune: „Un proiect de aceasta dimensiune si scara nu ar functiona daca am folosi procese manuale – acestea sunt adesea lente si predispuse la erori. De asemenea, ne bazam pe fluxuri de lucru pe hartie pentru alte proiecte, ceea ce poate duce la o lipsa de coordonare si comunicare intre membrii echipei.” O revolutie BIM Pentru echipa Acciona BIM folosirea unui mediu digital pentru a verifica modelul proiectului, pentru a identifica interfetele dintre elementele diferite ale constructiei si pentru a dezvolta solutii de fabricatie a insemnat o economie semnificativa de timp. „Echipa noastra acceseaza Autodesk Docs de pe laptopurile sau smartphone-urile lor in santier sau la birou”, spune Pedro. „Am stabilit Autodesk Docs ca unul dintre instrumentele noastre cheie atunci cand vine vorba de luarea deciziilor atat in ​​faza de proiectare, cat si in faza de constructie a proiectului nostru.” Dar un proiect de aceasta amploare si complexitate necesita mai mult decat o utilizare BIM.&#160; Variatiile intre santiere si specialitatile proiectului au cerut echipei sa analizeze si sa dezvolte diferite utilizari BIM pentru diferite fluxuri de lucru care compun proiectul. Coordonarea modelelor pentru a realiza detectarea coliziunilor in faza de proiectare a ajutat, echipa care lucreaza la santierul Morro Grande sa identifice problemele inainte de a ajunge pe santier. Pentru Acciona, utilizarea acestei tehnologii ajuta echipele de proiect sa acceseze oricand au nevoie informatiile de care au nevoie. „Functia de filtrare din Autodesk Docs a facut ca membrii echipei de proiect sa navigheze cu usurinta prin informatiile de care au nevoie. De asemenea, am folosit &#160;permisiunilepentru a ne asigura ca echipa poate accesa doar datele pentru statiile la care lucrau”, reflecta Pedro. „Cu Autodesk Docs este foarte usor, simplu si rapid sa navighezi intr-un model destul de complex si de dimensiuni mari”, spune Pedro. Anterior, membrii proiectului ar fi trebuit sa foloseasca computere de mare putere pentru a accesa de la birou modele federate. Acum, toata lumea poate</p>
<p>The post <a href="https://manandmachine.ro/autodesk-construction-cloud/acciona-utilizeaza-bim-pentru-a-continua-proiectul-pentru-metroul-din-sao-paulo-2/" data-wpel-link="internal">Acciona utilizeaza BIM pentru a continua proiectul pentru metroul din São Paulo</a> first appeared on <a href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner & Authorized Training Center</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studiu de caz MagiCAD pentru AutoCAD: In proiectul magic Grand Curiosa Hotel din Göteborg, trucul a fost folosirea MagiCAD</title>
		<link>https://manandmachine.ro/magicad/studiu-de-caz-magicad-pentru-autocad-in-proiectul-magic-grand-curiosa-hotel-din-goteborg-trucul-a-fost-folosirea-magicad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mvieru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 14:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MagiCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[Electrical]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Grand Curiosa]]></category>
		<category><![CDATA[instalatii hotel]]></category>
		<category><![CDATA[magicad]]></category>
		<category><![CDATA[MagiCAD for AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[mep]]></category>
		<category><![CDATA[MEP design]]></category>
		<category><![CDATA[Piping]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare instalatii]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[sisteme HVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=28673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fantasticul hotel Grand Curiosa din Liseberg a fost deschis in 2023, tocmai la timp pentru sarbatorirea a 100 de ani a parcului de distractii de la Göteborg, Suedia. Managerul de proiect Niklas Andersson de la Ingenjörsbyrån Andersson &#38; Hultmark AB vorbeste despre modul in care echipa sa a proiectat sistemele HVAC si de instalatii sanitare ale hotelului folosind MagiCAD pentru AutoCAD. Inginerie preponderent atenta la mediu Desi numele sau de familie ar putea sugera ca a fost in companie inca de la inceput, Niklas s-a alaturat Ingenjörsbyrån Andersson &#38; Hultmark AB in 2014. Compania a fost fondata in 1982 si este specializata in proiecte HVAC, instalatii sanitare, energie si sustenabilitate. „HVAC si sistemele de instalatii sanitare sunt domeniul nostru principal, dar facem si proiecte de durabilitate, cum ar fi constructia de mediu, reutilizarea si certificarea BREEAM, destul de des”, spune Niklas. Ingenjörsbyrån Andersson &#38; Hultmark AB este astazi una dintre cele mai mari companii de consultanta in domeniul sau din Suedia si lucreaza cu o gama larga de proiecte, incluzand cladiri rezidentiale, piscine, facilitati industriale, precum si hoteluri extravagante aniversare in parcuri de distractie. Un hotel extraordinar, un proiect obisnuit In timp ce colegii lui Niklas de la companie au fost responsabili pentru planificarea timpurie a hotelului Grand Curiosa, el a preluat conducerea in timpul etapei de proiectare detaliata. El a fost implicat inca de la inceput in modelarea sistemului de ventilatie, conducte si sprinklere al cladirii. Nu este nevoie de mai mult de o privire pentru a realiza ca Hotelul Grand Curiosa este diferit de oricare altul. Este impregnat de teme fantastice, atat cu povești, cat si cu atractii de la inceputurile lui Liseberg in 1923, folosite in decorarea interioara a cladirii. Deci, cum a fost sa se lucreze la modelul unui hotel atat de special? „Fiecare proiect este unic”, spune Niklas. „Cu Grand Curiosa, ne-am concentrat mai mult pe designul interior si pe estetica decat in ​​alte cladiri, asa ca tevile si alte elemente trebuiau sa se imbine perfect cu interiorul. Dar dincolo de asta, era similar cu alte cladiri, fara solutii deosebit de unice.” Niklas mentioneaza, de asemenea, sustenabilitatea ca un accent major si observa ca hotelul mare a fost construit pentru a atinge nivelul de certificare BREEAM Excelent. Economia apei si a energiei sunt doua domenii pe care le mentioneaza in special, dar subliniaza ca toate cerintele pentru certificare au fost indeplinite, ceea ce este ceva comun pentru multe dintre proiectele lor. „Mai presus de toate, este distractiv sa fi contribuit la o cladire care va face parte dintr-o experienta minunata pentru atat de multi oameni!” spune Niklas. Coordonare eficienta cu MagiCAD Indiferent de dimensiunea si tipul proiectului, MagiCAD a fost un instrument de incredere pentru Niklas in timpul carierei sale. Pentru Grand Curiosa Hotel, el si echipa sa au folosit MagiCAD pentru AutoCAD pentru modelare, calcule si coordonare. „Este un instrument foarte eficient pentru coordonare”, spune el si subliniaza importanta planificarii comune 3D intre diferiti participanti la proiect. Acesta este ceva care devine extrem de important intr-un proiect atat de mare si complex precum Hotelul Grand Curiosa, in care a fost necesar ca multi oameni sa colaboreze fara a se pune in calea celuilalt. „Intotdeauna scopul este sa avem un model 100% fara coliziuni inainte de demararea constructiei. Pentru mine, coordonarea intr-un mediu 3D este de la sine inteles, iar MagiCAD este foarte bun pentru asta.” Vizitele care pot fi realizate pe balcoanele Hotelului Grand Curiosa ofera senzatii tari, surprize si chiar frici moderate, dar datorita lui Niklas si Ingenjörsbyrån Andersson &#38; Hultmark AB, sistemele de instalatii sanitare ale hotelului nu le amplifica. Pur si simplu lucreaza si se amesteca imperceptibil in mediul inconjurator – asa cum ar trebui. Pentru MagiCAD DEMO si/sau oferta de pret cat si servicii de instruire, nu ezita sa completezi formularul:</p>
<p>The post <a href="https://manandmachine.ro/magicad/studiu-de-caz-magicad-pentru-autocad-in-proiectul-magic-grand-curiosa-hotel-din-goteborg-trucul-a-fost-folosirea-magicad/" data-wpel-link="internal">Studiu de caz MagiCAD pentru AutoCAD: In proiectul magic Grand Curiosa Hotel din Göteborg, trucul a fost folosirea MagiCAD</a> first appeared on <a href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner & Authorized Training Center</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studiu de caz MagiCAD for Revit : Rilo Digital Planning – Grand Hotel De La Minerva</title>
		<link>https://manandmachine.ro/magicad/studiu-de-caz-magicad-for-revit-rilo-digital-planning-grand-hotel-de-la-minerva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mvieru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 11:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MagiCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[3D design]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[digital planning]]></category>
		<category><![CDATA[hvac]]></category>
		<category><![CDATA[magicad]]></category>
		<category><![CDATA[MagiCAD for Revit]]></category>
		<category><![CDATA[MEP modeler]]></category>
		<category><![CDATA[Piping]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[Revit MEP]]></category>
		<category><![CDATA[studiu de caz]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=28661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rilo Digital Planning – Grand Hotel De La MinervaGrand Hotel De La Minerva &#124; © Rilo Digital PlanningCompania: Rilo Digital PlanningProiect: Grand Hotel De La MinervaLocatie: Roma, ItaliaProgram: inceput in mai 2022Module MagiCAD: MagiCAD Piping si Ventilation pentru Revit Proiectul: Grand Hotel De La Minerva Proiectul Grand Hotel De La Minerva este o reamenajare a unei cladiri din secolul al XVII-lea, apreciata din punct de vedere arhitectural si artistic, in inima Romei istorice. Proiectul ambitios, supravegheat de grupul Arsenale, presupune o renovare majora atat a cladirii in sine, cat si a sistemelor sale MEP, transformand Grand Hotel De La Minerva intr-un hotel de lux de 5 stele unic, care functioneaza sub marca Orient Express de grupului Accor. Rilo Digital Planning a fost insarcinat cu partea de modelare MEP din cadrul proiectului, precum si cu managementul constructiei sistemelor de instalatii. Proiectul a avut un grad foarte mare de complexitate, deoarece echipa trebuia sa gazduiasca atat aspectele istorice, arhitecturale si decorative ale cladirii, cat si cerintele de sistem tehnic ale unui hotel de lux. MagiCAD pentru Revit a permis gestionarea eficienta a tuturor problemelor legate de sistemul MEP in timpul fazelor de proiectare si constructie, facand usoara si sigura gestionarea modificarilor in modele. Utilizarea MagiCAD in proiect Modulele MagiCAD Ventilation si Piping pentru Revit au sprijinit echipa in dimensionarea si calculul tuturor elementelor MEP aferente, precum si in proiectarea retelelor. „Instrumentul ne-a permis sa avem un control mai mare asupra intregii cladiri datorita functiilor de dimensionare a sistemului si posibilitatii de a adauga familii de produse direct din biblioteca MagiCAD, care ofera o gama larga de produse si producatori.” Aplicatia MagiCAD si BIM, in general,faciliteaza colaborarea intre mai multe persoane pe acelasi proiect, imbunatatind controlul si accelerand timpul de proiectare. „MagiCAD ajuta la reducerea timpului de proiectare datorita, mai ales, functiilor de dimensionare si accesului usor la o selectie larga de produse disponibile direct. Functiile MagiCAD ne-au permis sa ne optimizam munca atat in ​​timpul proiectarii, cat si atunci cand gestionam coliziunile si schimbarile din faza de constructie.” In timp ce in mod normal, mult timp de proiectare este dedicat dimensionarii si calculului sistemelor de instalatii, MagiCAD a ajutat la accelerarea acestei parti a procesului si a permis un control mai bun. Planificare digitala Rilo Rilo Digital Planning este o companie de inginerie specializata in proiectare MEP, solutii digitale pentru dezvoltare si management imobiliar, certificare si consultanta energetica. Colaboratori: EDOARDO MARODER – Cofondator BEATRICE COCCO – Proiectant MEP DANIELE DI BERNARDO – Lider de proiect MEP Pentru MagiCAD DEMO si/sau oferta de pret cat si servicii de instruire, nu ezita sa completezi formularul:</p>
<p>The post <a href="https://manandmachine.ro/magicad/studiu-de-caz-magicad-for-revit-rilo-digital-planning-grand-hotel-de-la-minerva/" data-wpel-link="internal">Studiu de caz MagiCAD for Revit : Rilo Digital Planning – Grand Hotel De La Minerva</a> first appeared on <a href="https://manandmachine.ro" data-wpel-link="internal">Man and Machine | Autodesk Platinum Partner & Authorized Training Center</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statii de metrou care efectueaza operatiuni eficiente cu Digital Twins</title>
		<link>https://manandmachine.ro/proiecte/statii-de-metrou-care-efectueaza-operatiuni-eficiente-cu-digital-twins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[r_stancu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 12:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Tandem]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM Ready]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizare]]></category>
		<category><![CDATA[energie regenerabila]]></category>
		<category><![CDATA[exemplu proiect]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de lucru]]></category>
		<category><![CDATA[implementare]]></category>
		<category><![CDATA[inginerie]]></category>
		<category><![CDATA[intretinere echipament]]></category>
		<category><![CDATA[model digital]]></category>
		<category><![CDATA[monitorizare]]></category>
		<category><![CDATA[municipalitatea metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[optimizare]]></category>
		<category><![CDATA[productivitate]]></category>
		<category><![CDATA[proiectare metrou]]></category>
		<category><![CDATA[studiu de caz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manandmachine.ro/?p=28501</guid>

